Kansalliset, Liedon Parma, 7.5.2005

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 11,1 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petri Rintala               TuMe                1.10.29             
  2.   Jaakko Järvistö             TuS                 1.11.01        +32  
  3.   Jani Laine                  TuS                 1.11.07        +38  
  4.   Marko Loukkalahti           Delta               1.12.22      +1.53  
  5.   Jussi Suna                  AngA                1.12.35      +2.06  
  6.   Jussi Paganus               AngA                1.15.34      +5.05  
  7.   Jani Tamminen               TuS                 1.15.53      +5.24  
  8.   Saku Asikainen              Hiisi               1.17.08      +6.39  
  9.   Mika Mannervesi             PR                  1.17.28      +6.59  
 10.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.19.36      +9.07  
 11.   Osmo Hongisto               LoJa                1.19.58      +9.29  
 12.   Olli Mattila                Hiisi               1.20.47     +10.18  
 13.   Eero-Antti Lonka            PIF                 1.20.51     +10.22  
 14.   Jarno Kukonlehto            KuoSu               1.24.04     +13.35  
 15.   Petri Riikonen              SuSi                1.27.01     +16.32  
 16.   Jussi Niilahti              KuoSu               1.30.55     +20.26  
 17.   Kari Sinikallas             Hiisi               1.31.01     +20.32  
 18.   Jarkko Pyy                  AngA                1.39.07     +28.38  
       Timo Lainema                TuMe                  Kesk.             
       Jonas Nyman                 Botnia                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 8,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarno Paavola               PR                  1.07.57             
  2.   Petri Teerikoski            HirvHe              1.13.43      +5.46  
  3.   Mikko Prusi                 LoJa                1.25.07     +17.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Marko Österman              TuS                   47.33             
  2.   Heikki Huhtinen             TuS                   50.46      +3.13  
  3.   Jussi Salminen              YlKi                  54.29      +6.56  
  4.   Juha Ratia                  KemKi                 56.07      +8.34  
  5.   Ari Salonen                 MSParma             1.00.01     +12.28  
  6.   Taneli Korpinen             RaLu                1.04.54     +17.21  
  7.   Olli Pentikäinen            MaMa                1.30.39     +43.06  
  8.   Kauko Loukkalahti           KanSu               1.44.52     +57.19  
       Taavi Härkönen              RasKa                 Kesk.             
       Aarre Soikkeli              AngA                  Kesk.             
       Joni Kallio                 AngA                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Koskinen               PIF                   59.23             
  2.   Timo Jaarinen               Rasti88             1.03.28      +4.05  
  3.   Rainer Räbb                 PIF                 1.08.24      +9.01  
  4.   Juha-Matti Suominen         LaJy                1.12.08     +12.45  
  5.   Visa Koponen                SuSi                1.14.19     +14.56  
  6.   Jukka Oksanen               RasKa               1.18.40     +19.17  
  7.   Juha Nappu                  TuNMKY              1.19.51     +20.28  
  8.   Risto Ruohola               Rasti88             1.19.52     +20.29  
  9.   Timo Rapeli                 RaLu                1.29.40     +30.17  
 10.   Timo Rokka                  LHR                 2.03.11   +1.03.48  
       Aki Tapper                  Rasti88               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hans Eriksson               Orient              1.04.36             
  2.   Jarmo Reiman                AngA                1.05.32        +56  
  3.   Mauri Laasonen              KR                  1.10.27      +5.51  
  4.   Immo Oksanen                RasKa               1.12.49      +8.13  
  5.   Jari Maunuksela             UrjU                1.13.13      +8.37  
  6.   Asko Vainio                 MSParma             1.14.47     +10.11  
  7.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.18.44     +14.08  
  8.   Jouni Hakala                RaiKu               1.20.37     +16.01  
  9.   Timo Leskelä                Rasti88             1.37.57     +33.21  
 10.   Kasperi Launis              Raus                1.49.18     +44.42  
       Pasi Viberg                 TuS                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Paulin                 Delta                 57.07             
  2.   Hannu Arki                  TuMe                  59.08      +2.01  
  3.   Risto Gustafsson            R-P                 1.00.53      +3.46  
  4.   Harri Tasanen               MSParma             1.05.11      +8.04  
  5.   Matti Salonen               TuS                 1.05.38      +8.31  
  6.   Heikki Viinikainen          HirvHe              1.06.38      +9.31  
  7.   Bror Andersson              PIF                 1.09.12     +12.05  
  8.   Rainer Helkkula             TuMe                1.09.56     +12.49  
  9.   Kari Heinonen               AngA                1.13.21     +16.14  
 10.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe              1.16.29     +19.22  
 11.   Matti Sipilä                MSParma             1.20.25     +23.18  
 12.   Jyrki Routsi                Hiisi               1.23.54     +26.47  
 13.   Pekka Mänty                 HirvHe              1.29.00     +31.53  
       Hannu Rintala               Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pakarinen             TuMe                  52.27             
  2.   Keijo Hintukainen           TuS                   54.18      +1.51  
  3.   Kari Venho                  MaMa                  54.22      +1.55  
  4.   Jaakko Raula                TuMe                  56.44      +4.17  
  5.   Rauli Helkkula              TuMe                  59.52      +7.25  
  6.   Peter Kronholm              Brahe               1.02.08      +9.41  
  7.   Mikko Knuutila              LLL                 1.04.53     +12.26  
  8.   Jouni Väre                  SomEsa              1.07.05     +14.38  
  9.   Kurt Höglund                Orient              1.07.13     +14.46  
 10.   Hannu Pyy                   AngA                1.08.36     +16.09  
 11.   Harri Lukander              RaPi                1.08.48     +16.21  
 12.   Matti Jokinen               TuVi                1.10.58     +18.31  
 13.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                1.12.18     +19.51  
 14.   Jouko Havia                 PR                  1.13.41     +21.14  
 15.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.15.06     +22.39  
 16.   Heikki Luukka               HirvHe              1.20.41     +28.14  
 17.   Pentti Kuusela              PunKu               1.21.28     +29.01  
 18.   Pekka Vanne                 HirvHe              1.21.29     +29.02  
 19.   Jukka Nurmi                 AuVa                1.25.36     +33.09  
 20.   Reijo Lehtimäki             HirvHe              1.32.56     +40.29  
 21.   Hannu Nurminen              Hiisi               1.34.24     +41.57  
       Jouko Koskialho             Hiisi                 Kesk.             
       Hannu Uotila                HinnYr                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,2 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Loukonen             PiKe                  48.51             
  2.   Timo Varila                 TuMe                  54.04      +5.13  
  3.   Pentti Tammisaari           HirvHe                55.10      +6.19  
  4.   Heikki Pajunen              PR                    57.35      +8.44  
  5.   Sakari Nurminen             TuMe                  58.43      +9.52  
  6.   Pekka Inki                  TuMe                1.00.06     +11.15  
  7.   Markku Andelmaa             AngA                1.01.12     +12.21  
  8.   Arvi Teppala                SomEsa              1.02.11     +13.20  
  9.   Jouko Koivula               RasKa               1.05.36     +16.45  
 10.   Pekka Kurikka               UrjU                1.06.32     +17.41  
 11.   Kauko Lehtinen              RaiKu               1.07.56     +19.05  
 12.   Mikko Mannonen              TuS                 1.09.19     +20.28  
 13.   Reino Kaskinen              Palo-88             1.12.13     +23.22  
 14.   Rauno Riikonen              PertPe              1.12.47     +23.56  
 15.   Hannu Villberg              SalVie              1.14.04     +25.13  
 16.   Juhani Leino                HirvHe              1.14.07     +25.16  
 17.   Raimo Laurila               TuMe                1.14.39     +25.48  
 18.   Risto Lempinen              MaMa                1.17.03     +28.12  
 19.   Kauko Keränen               UrjU                1.22.31     +33.40  
 20.   Olli Kares                  Hiisi               1.24.37     +35.46  
 21.   Tauno Hellsten              Rasti88             1.31.10     +42.19  
 22.   Jukka Nurmela               UrjU                1.35.30     +46.39  
 23.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.39.38     +50.47  
 24.   Klaus Toivonen              OH                  1.41.07     +52.16  
 25.   Heikki Vuori                AuVa                1.43.58     +55.07  
       Heimo Välimäki              TuVi                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,6 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                  49.30             
  2.   Heimo Hongisto              LoJa                  51.39      +2.09  
  3.   Jorma Vehmanen              RaLu                  53.39      +4.09  
  4.   Timo Vienanlinna            TuS                   55.12      +5.42  
  5.   Keijo Jylhä                 JRV                   57.56      +8.26  
  6.   Kalervo Mattila             RasKa                 58.12      +8.42  
  7.   Matti Järvenmäki            TuS                   59.01      +9.31  
  8.   Seppo Urhonen               TuS                   59.35     +10.05  
  9.   Rauno Hedenström            MaMa                1.00.50     +11.20  
 10.   Reijo Orrensalo             TuVi                1.01.24     +11.54  
 11.   Juhani Sonkki               PR                  1.02.15     +12.45  
 12.   Olli Mäkipää                MSParma             1.04.41     +15.11  
 13.   Koitto Verha                RaLu                1.05.41     +16.11  
 14.   Pentti Ratia                KemKi               1.05.52     +16.22  
 15.   Eero Salminen               MaMa                1.06.52     +17.22  
 16.   Ilkka Vuorinen              RaPi                1.08.04     +18.34  
 17.   Seppo Kuikka                RaLu                1.08.10     +18.40  
 18.   Pentti Rintala              Hiisi               1.09.44     +20.14  
 19.   Raimo Laakso                HaHa                1.13.49     +24.19  
 20.   Risto Kaukasoina            LoJa                1.14.24     +24.54  
 21.   Ari Lindblom                SalVie              1.18.51     +29.21  
 22.   Taisto Helppolainen         EKU                 1.33.58     +44.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilmari Ojanen               TuS                   47.53             
  2.   Pekka Nurmi                 RaLu                  48.22        +29  
  3.   Heikki Tamminen             MaMa                  48.42        +49  
  4.   Seppo Kuusisto              RaLu                  51.53      +4.00  
  5.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                  52.05      +4.12  
  6.   Heikki Martikainen          TuS                   52.38      +4.45  
  7.   Pentti Saario               LoJa                  52.42      +4.49  
  8.   Pekka Paukku                VaRa                  53.20      +5.27  
  9.   Kari Grönroos               VaRa                  53.34      +5.41  
 10.   Heikki Nurmo                PunKu                 55.32      +7.39  
 11.   Markku Laine                TuS                   57.22      +9.29  
 12.   Juhani Hämäläinen           ORa                   57.41      +9.48  
 13.   Tauno Palmu                 MaMa                  59.57     +12.04  
 14.   Reijo Kivisalmi             TuS                 1.00.59     +13.06  
 15.   Jyrki Viiri                 HirvHe              1.02.28     +14.35  
 16.   Heino Avikainen             LS-37               1.08.37     +20.44  
 17.   Kari Launis                 Raus                1.09.13     +21.20  
 18.   Aimo Mattila                Hiisi               1.31.45     +43.52  
 19.   Arto Forselius              RaLu                1.33.01     +45.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Koskinen              Hiisi                 35.06             
  2.   Torsti Marjanen             SalVil                35.54        +48  
  3.   Jukka Siivonen              TuS                   36.17      +1.11  
  4.   Jorma Laine                 TuS                   38.27      +3.21  
  5.   Jorma Lemmetti              LaJy                  38.35      +3.29  
  6.   Eero Liski                  LHR                   40.33      +5.27  
  7.   Raimo Helin                 MaMa                  40.36      +5.30  
  8.   Torsten Silvola             MSParma               41.20      +6.14  
  9.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 42.21      +7.15  
 10.   Erik Pahlman                PIF                   42.52      +7.46  
 11.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 44.12      +9.06  
 12.   Antti Tamminen              AuVa                  44.54      +9.48  
 13.   Reijo Saukkonen             KemKi                 45.04      +9.58  
 14.   Heikki Suominen             LaJy                  45.18     +10.12  
 15.   Antero Pyökäri              RaPi                  46.32     +11.26  
 16.   Olavi Huhtala               Hiisi                 46.59     +11.53  
 17.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                  49.31     +14.25  
 18.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  57.14     +22.08  
 19.   Pentti Manninen             TuS                   57.42     +22.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   35.40             
  2.   Veikko Ruskeeniemi          LoJa                  37.33      +1.53  
  3.   Ensio Lappi                 MaMa                  38.09      +2.29  
  4.   Kurt Ramström               PIF                   39.50      +4.10  
  5.   Pertti Vahtera              TuS                   42.51      +7.11  
  6.   Ensio Salomaa               TuS                   48.34     +12.54  
  7.   Aarto Sainio                MaMa                1.01.55     +26.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                35.42             
  2.   Risto Rinne                 MaMa                  38.03      +2.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Mattila                TuS                 1.00.32             
  2.   Juho Uotila                 Hiisi               1.13.12     +12.40  
  3.   Lauri Vainio                TuMe                1.34.32     +34.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Saarikko               TP                    59.40             
  2.   Mikko Saari                 TuS                 1.10.45     +11.05  
  3.   Olli-Pekka Laakkio          AngA                1.22.06     +22.26  
  4.   Valtteri Vainio             TuMe                1.26.08     +26.28  
  5.   Juho Kattelus               AuVa                1.41.52     +42.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Vainio                MSParma               41.12             
  2.   Mikko Sirén                 AngA                  48.00      +6.48  
  3.   Niko-Petteri Salo           PR                    48.18      +7.06  
  4.   Tatu Piiroinen              TuS                   54.04     +12.52  
  5.   Juho Summa                  PR                  1.03.24     +22.12  
  6.   Leo Hjelm                   RaPi                1.05.36     +24.24  
  7.   Pauli Syrjälä               AuVa                1.12.05     +30.53  
  8.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                1.23.35     +42.23  
  9.   Juuso Kattelus              AuVa                2.05.42   +1.24.30  
       Marcus Nyholm               Minken                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero-Matti Vainio           MSParma               29.42             
  2.   Kimi Kilkkilä               PR                    37.12      +7.30  
  3.   Tuomas Soisalo              AuVa                  40.00     +10.18  
  4.   Kalle Toivonen              OH                    42.05     +12.23  
  5.   Ville Laakso                Hiisi                 49.46     +20.04  
  6.   Aleksi Tiihonen             Hiisi                 55.49     +26.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hämäläinen             MSParma               17.03             
  2.   Mikko Huhtinen              TuS                   19.05      +2.02  
  3.   Janne Nieminen              PR                    19.24      +2.21  
  4.   Tommi Reponen               PR                    23.14      +6.11  
  5.   Kare Kaskinen               UlvUra                23.31      +6.28  
  6.   Matti Saari                 TuS                   25.00      +7.57  
  7.   Iiro Lintula                PR                    30.44     +13.41  
  8.   Viljami Saloranta           TuS                   38.58     +21.55  
  9.   Lassi Korsimo               PR                    39.13     +22.10  
 10.   Jonne Lintunen              EKU                   41.01     +23.58  
 11.   Juho Heikkilä               AngA                  41.22     +24.19  
 12.   Teemu Salo                  PR                    45.32     +28.29  
 13.   Sami Mänty                  HirvHe              1.12.42     +55.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Salminen            YlKi                  17.47             
  2.   Antti Rousku                MSParma               22.57      +5.10  
  3.   Otto Loukkalahti            Delta                 24.06      +6.19  
  4.   Samuel Lindqvist            MSParma               25.22      +7.35  
  5.   Pauli Viberg                TuS                   39.46     +21.59  
  6.   Janne Heikkilä              AngA                  57.00     +39.13  
       Juho Dahl                   MSParma                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Huhtinen               TuS                   20.25             
  2.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                 21.00        +35  
  3.   Casimir Linnaila            Orient                21.45      +1.20  
  4.   Erno Korsimo                PR                    29.31      +9.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Koskinen             TuS                    9.17             
  2.   Jasper Martelius            MSParma                9.28        +11  
  3.   Casper Linnaila             Orient                11.31      +2.14  
  4.   Tuomas Salminen             YlKi                  12.09      +2.52  
  5.   Nikke Laine                 MSParma               13.02      +3.45  
  6.   Vilho Loukkalahti           Delta                 14.05      +4.48  
  7.   Pyry Viberg                 TuS                   14.18      +5.01  
  8.   Onni Laine                  MSParma               14.38      +5.21  
  9.   Aaro Ruohola                MSParma               16.56      +7.39  
 10.   Werner Sillanpää            PR                    17.08      +7.51  
 11.   Joni Heikku                 Hiisi                 18.48      +9.31  
 12.   Joonas Heikkilä             AngA                  20.00     +10.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 7,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Sundell               Hiisi               1.04.58             
  2.   Sanna Heinonen              AngA                1.09.13      +4.15  
  3.   Hanna Heiskanen             PIF                 1.10.26      +5.28  
  4.   Anni Kulmala                RasKa               1.10.47      +5.49  
  5.   Päivi Autio                 Hiisi               1.19.47     +14.49  
  6.   Laura Salmi                 Hiisi               1.22.34     +17.36  
  7.   Leena Miettinen             AuVa                1.23.00     +18.02  
  8.   Tiina Väre                  SomEsa              1.23.37     +18.39  
  9.   Tuula Sinkkonen             Rasti88             1.28.29     +23.31  
 10.   Signe Dambe                 PR                  1.28.44     +23.46  
 11.   Senni Saarikko              TP                  1.29.54     +24.56  
 12.   Hanna Kuusela               LHR                 1.35.23     +30.25  
 13.   Mirva Salminen              KeU                 1.36.36     +31.38  
 14.   Inka-Eriikka Pyy            AngA                1.43.49     +38.51  
 15.   Hanna Järvenmäki            TuS                 1.58.54     +53.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Grönholm            PR                    36.23             
  2.   Ulla Pentikäinen            MaMa                  39.02      +2.39  
  3.   Leena Hagsberg              KemKi                 39.50      +3.27  
  4.   Marjo Paavola               PIF                   40.11      +3.48  
  5.   Mari Autio                  YlKi                  42.09      +5.46  
  6.   Susanna Pyökäri             RaPi                  46.14      +9.51  
  7.   Johanna Salminen            YlKi                  47.40     +11.17  
  8.   Mirja Huhtinen              TuS                   48.22     +11.59  
  9.   Maaria Koskialho            Hiisi                 56.05     +19.42  
 10.   Helena Toivola              MaMa                1.01.19     +24.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               PIF                   54.39             
  2.   Susanna Rokka               LHR                 1.12.39     +18.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  AngA                  44.56             
  2.   Riitta Siltanen             TuNMKY                47.06      +2.10  
  3.   Heli Karppinen              AuVa                  55.23     +10.27  
  4.   Anu Amper                   TuS                   55.25     +10.29  
  5.   Anu Reiman                  AngA                  55.52     +10.56  
  6.   Tiina Kuusholma             Hiisi               1.00.11     +15.15  
  7.   Elina Henttonen             HirvHe              1.02.26     +17.30  
  8.   Soile Hakanpää              Rasti88             1.02.42     +17.46  
  9.   Eija Sulavuori              TuMe                1.06.45     +21.49  
 10.   Teija Launis                Raus                1.14.35     +29.39  
 11.   Merja Antikainen            VaaSu               1.15.14     +30.18  
 12.   Saila Leppänen              TuS                 1.18.01     +33.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Sjöblom             HinnYr                47.27             
  2.   Kirsi Laine                 VaRa                  51.57      +4.30  
  3.   Inga Hjelm                  RaPi                  55.03      +7.36  
  4.   Hilkka Lukander             RaPi                  57.06      +9.39  
  5.   Hilkka Mattila              TuS                   57.49     +10.22  
  6.   Maija Salmi                 HS                  1.02.15     +14.48  
  7.   Irma Laakkio                AngA                1.02.33     +15.06  
  8.   Pirjo Kuusela               PunKu               1.04.49     +17.22  
  9.   Helena Saarimäki            AngA                1.07.10     +19.43  
 10.   Kaisu Toivonen              OH                  1.38.17     +50.50  
       Päivi Reiman                EKU                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 3,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsti Moilanen             MaMa                  40.48             
  2.   Sirpa Koivula               RasKa                 41.56      +1.08  
  3.   Paula Korpinen              RaLu                  44.04      +3.16  
  4.   Päivi Mäkilä                Hiisi                 46.13      +5.25  
  5.   Elisabeth Koskialho         Hiisi                 47.48      +7.00  
  6.   Pirjo Järvenranta           HirvHe                48.47      +7.59  
  7.   Aila Nurminen               Hiisi                 49.21      +8.33  
  8.   Liisa Vuotari               MaMa                  51.55     +11.07  
  9.   Hilkka Kylämäki             MaMa                  52.39     +11.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Verha                 RaLu                  35.12             
  2.   Pirjo Kurppa                TuS                   36.53      +1.41  
  3.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                41.34      +6.22  
  4.   Leena Hellsten              Rasti88               44.13      +9.01  
  5.   Rauni Viiri                 HirvHe                55.56     +20.44  
  6.   Riitta Toikka               RaPi                  58.42     +23.30  
  7.   Maj-Britt Westeren          MaMa                  59.59     +24.47  
  8.   Pirkko Puro-Salomaa         TuS                 1.11.19     +36.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,9 km

