Huippuliigan finaali ja kansallinen kilpailu Siuntiossa 27.8.2005

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 6,8 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jani Lakanen                VaajTe                39.07             
  2.   Tero Föhr                   VeVe                  39.23        +16  
  3.   Jonne Lakanen               VaajTe                39.35        +28  
  4.   Jörgen Wickholm             SV                    39.54        +47  
  5.   Topi Anjala                 IkNV                  40.07      +1.00  
  6.   Kim Fagerudd                TuS                   40.17      +1.10  
  7.   Mats Dahlén                 PIF                   41.04      +1.57  
  8.   Toni Louhisola              TuMe                  41.10      +2.03  
  9.   Janne Virtanen              PR                    41.41      +2.34  
 10.   Simo Martomaa               KR                    41.58      +2.51  
 11.   Janne Weckman               VeVe                  42.19      +3.12  
 12.   Samuli Salmenoja            PIF                   42.34      +3.27  
 13.   Timo Mikkola                Hiisi                 43.40      +4.33  
 14.   Elmeri Vähänen              TP                    43.41      +4.34  
 15.   Antti Harju                 KR                    43.46      +4.39  
 16.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  43.59      +4.52  
 17.   Jari Lehtonen               RaVa                  44.04      +4.57  
 18.   Tuomas Niemi                Lynx                  44.18      +5.11  
 19.   Ville Uitto                 RasKu                 44.32      +5.25  
 20.   Antti Anttonen              VaajTe                44.52      +5.45  
 21.   Tuomo Mäkelä                AngA                  45.11      +6.04  
 22.   Jarno Käyhkö                LS-37                 45.27      +6.20  
 23.   Simon Fröjdö                PIF                   45.36      +6.29  
 24.   Petteri Muukkonen           MSParma               45.56      +6.49  
 25.   Kimmo Vilska                RR                    47.20      +8.13  
 26.   Jani Myllärinen             LappRi                48.33      +9.26  
 27.   Sami Hämälistö              TuMe                  49.06      +9.59  
 28.   Markus Lindeqvist           PR                    50.23     +11.16  
 29.   Petteri Laitinen            KangSK                50.28     +11.21  
 30.   Sami Vähänen                RR                    53.06     +13.59  
 31.   Jarkko Liuha                VeVe                  56.46     +17.39  
       Manu Mutka                  TuMe                  Kesk.             
       Jussi Suna                  AngA                  Kesk.             
       Timo Joensuu                VaajTe                 Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

D21E : 5,3 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riina Kuuselo               TP                    39.09             
  2.   Maria Rantala               AngA                  39.40        +31  
  3.   Anni-Maija Fincke           VeVe                  39.44        +35  
  4.   Heli Jukkola                RasKa                 39.46        +37  
  5.   Merja Rantanen              JRV                   40.42      +1.33  
  6.   Mari Sane                   HS                    41.19      +2.10  
  7.   Bodil Holmström             TuS                   41.36      +2.27  
  8.   Ingunn Fristad              TuS                   41.52      +2.43  
  9.   Yvonne Gunell               PIF                   41.54      +2.45  
 10.   Karoliina Sundberg          Lynx                  42.08      +2.59  
 11.   Pinja Satri                 KooVee                42.31      +3.22  
 12.   Inga Dambe                  PR                    42.55      +3.46  
 13.   Vroni König-Salmi           TuS                   43.14      +4.05  
 14.   Katri Kerkola               PR                    43.42      +4.33  
 15.   Heidi Liljeström            HS                    44.38      +5.29  
 16.   Paula Iso-Markku            Lynx                  45.01      +5.52  
 17.   Ingela Mattsson             PIF                   45.15      +6.06  
 18.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                    45.26      +6.17  
 19.   Johanna Pietilä             TuS                   46.10      +7.01  
 20.   Katja Mjösund               MSParma               46.15      +7.06  
 21.   Satu Mäkitammi              KangSK                46.23      +7.14  
 22.   Bohdana Terova              TuS                   46.25      +7.16  
 23.   Anne-Mari Mannila           Lynx                  47.13      +8.04  
 24.   Katja Sundell               Hiisi                 47.18      +8.09  
 25.   Tiina Kivimäki              HS                    47.33      +8.24  
 26.   Mia Junnola                 JRV                   47.42      +8.33  
 27.   Mari Väänänen               KR                    47.45      +8.36  
 28.   Taru Ikäheimonen            VeVe                  48.09      +9.00  
 29.   Anni Heikkonen              EsSu                  48.12      +9.03  
 30.   Maria Pietilä               TP                    48.33      +9.24  
 31.   Sanna Taina                 PIF                   48.37      +9.28  
 32.   Kaisa Salminen              RR                    50.27     +11.18  
 33.   Reetta Lakanen              VeVe                  51.20     +12.11  
 34.   Susanna Tervo               RR                    55.50     +16.41  
       Liisa Anttila               TP                    Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H21A1 : 6,5 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Hautala              LapVi                 46.13             
  2.   Panu Piiparinen             Delta                 47.00        +47  
  3.   Lasse Kautto                VaajTe                47.05        +52  
  4.   Sami Levijoki               Delta                 48.17      +2.04  
  5.   Jukka Liuha                 VaajTe                49.37      +3.24  
  6.   Kimmo Pajula                LapVi                 49.47      +3.34  
  7.   Kari Salo                   HS                    50.00      +3.47  
  8.   Asgeir Mjösund              MSParma               50.08      +3.55  
  9.   Mikko Määttä                MSParma               50.22      +4.09  
 10.   Mikael Lamberg              HS                    50.28      +4.15  
 11.   Olli Ranta                  HlS                   51.08      +4.55  
 12.   Ilkka Leppävuori            TP                    51.40      +5.27  
 13.   Esa Huttunen                Orient                51.41      +5.28  
 14.   Jari Ikäheimonen            TuMe                  51.57      +5.44  
 15.   Miikka Huovila              KaRa                  52.18      +6.05  
 16.   Toni Närvä                  LapVi                 52.20      +6.07  
 17.   Tero Mamia                  HlS                   53.14      +7.01  
 18.   Matti Karvonen              KR                    53.19      +7.06  
 19.   Tero Viljanen               HlS                   53.46      +7.33  
 20.   Antti Ryynänen              PR                    53.48      +7.35  
 21.   Jussi Ernamo                HS                    54.02      +7.49  
 22.   Perttu Sorsa                MU                    54.08      +7.55  
 23.   Janne Kempas                Hiisi                 54.14      +8.01  
 24.   Akseli Ahtiainen            KR                    54.18      +8.05  
 24.   Mikko Patana                LapVi                 54.18      +8.05  
 26.   Sami Isoherranen            OK77                  55.11      +8.58  
 27.   Heikki Toivio               Delta                 55.13      +9.00  
 28.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 55.23      +9.10  
 29.   Mikko Mutka                 LappRi                55.51      +9.38  
 30.   Eero Pietilä                TuS                   56.00      +9.47  
 31.   Petri Paukkunen             AngA                  56.05      +9.52  
 32.   Jussi Mäkelä                PIF                   57.48     +11.35  
 33.   Harri Räty                  Delta                 58.33     +12.20  
 34.   Mikko Lassila               PiTa                  58.59     +12.46  
 35.   Juha Fränti                 RasKu                 59.31     +13.18  
 36.   Mika Malinen                HS                  1.00.09     +13.56  
 37.   Dan Johansson               SV                  1.01.44     +15.31  
 38.   Aki Vesikallio              HS                  1.02.01     +15.48  
 39.   Pekka Tolonen               JuvU                1.02.25     +16.12  
 40.   Ilkka Anttonen              JuvU                1.03.18     +17.05  
 41.   Juha Suntila                LappRi              1.04.28     +18.15  
 42.   Jarmo Sireeni               EsSu                1.04.40     +18.27  
 43.   Visa Väätäinen              EsSu                1.05.17     +19.04  
 44.   Pauli Juutilainen           KeU                 1.08.21     +22.08  
 45.   Mikko Sabel                 HlS                 1.13.22     +27.09  
 46.   Benny Forsström             Raseborg            1.14.31     +28.18  
       Antti Kiljunen              LappRi                Kesk.             
       Ville Pietilä               HlS                   Kesk.             
       Mikko Väisänen              NAVI                  Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H21A2 : 6,5 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Marko Suuronen              MSParma               44.24             
  2.   Mikko Heikelä               MSParma               46.20      +1.56  
  3.   Jarkko Laine                PIF                   46.23      +1.59  
  4.   Jari Hautala                LapVi                 46.59      +2.35  
  5.   Jeppe Koivula               HS                    47.44      +3.20  
  6.   Juha-Pekka Andelmaa         MSParma               47.46      +3.22  
  7.   Marko Närvä                 VeVe                  47.52      +3.28  
  8.   Marko Loukkalahti           Delta                 48.14      +3.50  
  9.   Yuri Emaldinov              AngA                  48.20      +3.56  
 10.   Magnus Johansson            JRV                   48.45      +4.21  
 11.   Mikko Savelainen            HS                    48.48      +4.24  
 12.   Markus Kaukonen             EsSu                  48.56      +4.32  
 13.   Eero Ruhanen                HS                    48.59      +4.35  
 14.   Perttu Mäkelä               VeVe                  49.20      +4.56  
 15.   Mikael Fabritius            Orient                49.38      +5.14  
 16.   Ville Sabel                 HlS                   50.05      +5.41  
 17.   Simo Syrjänen               IkNV                  50.20      +5.56  
 18.   Saku Asikainen              Hiisi                 51.04      +6.40  
 19.   Svante Nilsson              OK77                  51.05      +6.41  
 20.   Sampo Sillanpää             HyRa                  51.29      +7.05  
 21.   Robert Heczko               TuS                   51.42      +7.18  
 22.   Ville Glad                  JuvU                  52.01      +7.37  
 23.   Tuukka Ryynänen             HlS                   52.19      +7.55  
 24.   Tapio Haarlaa               HS                    52.46      +8.22  
 25.   Matti Töyrylä               VeVe                  52.51      +8.27  
 26.   Mikko Salonen               RR                    54.50     +10.26  
 27.   Mikko Eklund                HS                    55.39     +11.15  
 28.   Sami Kämäräinen             L-US                  55.44     +11.20  
 29.   Petri Riikonen              SuSi                  56.21     +11.57  
 30.   Mikko Laavainen             MSParma               56.23     +11.59  
 31.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                56.39     +12.15  
 32.   Turo Väätäinen              EsSu                  57.20     +12.56  
 33.   Kari Hillo                  VaHa                  57.57     +13.33  
 34.   Aki Ylitalo                 HauSi                 58.19     +13.55  
 35.   Eero-Antti Lonka            PIF                   58.51     +14.27  
 36.   Tero Salonen                HauSi                 59.07     +14.43  
 37.   Sami Takaluoma              TP                  1.00.28     +16.04  
 38.   Aki Nalli                   Pihkan              1.01.50     +17.26  
 39.   Rauno Autio                 KaRa                1.02.37     +18.13  
 40.   Juha Hirvonen               LS-37               1.03.59     +19.35  
 41.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.10.18     +25.54  
 42.   Kalle Kuparinen             HS                  1.12.45     +28.21  
 43.   Jari Nikkinen               HyRa                1.14.44     +30.20  
 44.   Jussi Leskinen              MSParma             1.19.24     +35.00  
 45.   Jussi Lassila               PiTa                1.19.43     +35.19  
 46.   Sakari Jokinen              RaN                 1.20.00     +35.36  
       Mikko Sipilä                KangSK                Kesk.             
       Mikko Töyrylä               VeVe                  Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Havula                HyRa                1.05.53             
  2.   Niko Torvela                LeSi                1.06.50        +57  
  3.   Tony Hellstedt              RaHa                1.09.23      +3.30  
  4.   Teemu Varonen               LeSi                1.13.06      +7.13  
  5.   Ilpo Pasanen                KaRa                1.18.20     +12.27  
  6.   Mikke Maronen               AlatPi              1.20.38     +14.45  
  7.   Jukka Aaltonen              SalVil              1.21.23     +15.30  
  8.   Ville Lindfors              Pihkan              1.27.27     +21.34  
  9.   Olli-Pekka Silfverhuth      KyRa                1.34.13     +28.20  
       Pertti Ihalainen            InkTe                 Kesk.             
       Anssi Tervonen              Delta                  Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Kurppa                R-P                   33.51             
  2.   Marko Määttälä              KPV                   40.00      +6.09  
  3.   Jyrki Piirainen             Raus                  44.20     +10.29  
  4.   Ismo Kauranen               Delta                 50.52     +17.01  
  5.   Esko Reeni                  RiSu                  51.11     +17.20  
  6.   Johan Uusimäki              OK77                  53.14     +19.23  
  7.   Harri Lindfors              Pihkan              1.01.25     +27.34  
       Henrik Jarolf               PorvU                  Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,3 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Matti Vainionpää            RasKu               1.00.13             
  2.   Manne Suominen              Delta               1.05.44      +5.31  
  3.   Jyrki Jäppinen              S-JKL               1.08.52      +8.39  
  4.   Aki Rauhansalo              RaLu                1.08.54      +8.41  
  5.   Timo Äijälä                 KangSK              1.09.10      +8.57  
  6.   Mika Loukkalahti            EsSu                1.11.08     +10.55  
  7.   Juha Tilli                  OK77                1.11.43     +11.30  
  8.   Juha Malinen                KR                  1.11.59     +11.46  
  9.   Tommi Tervakangas           EsSu                1.13.31     +13.18  
 10.   Jori Arrakoski              OK77                1.13.32     +13.19  
 11.   Jouko Jylhä                 EsSu                1.14.31     +14.18  
 12.   Tuomas Ojanen               HS                  1.15.22     +15.09  
 13.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                1.16.05     +15.52  
 14.   Asmo Vuorenpää              LaJy                1.16.11     +15.58  
 15.   Panu Haaramo                EsSu                1.16.24     +16.11  
 16.   Jörgen Nyman                Raseborg            1.16.52     +16.39  
 17.   Jari Kahiala                Pihkan              1.17.00     +16.47  
 18.   Jan Biström                 OK77                1.17.17     +17.04  
 19.   Raul Gescheimer             Delta               1.19.28     +19.15  
 20.   Timo Pirtilä                EKSu                1.19.45     +19.32  
 21.   Tom Järvinen                HPV                 1.24.42     +24.29  
 22.   Teemu Lehtola               LUS                 1.38.33     +38.20  
 23.   Juhani Sihvonen             Navi                1.39.05     +38.52  
 24.   Hannu Lauri                 XYZ                 1.39.13     +39.00  
 25.   Tuomas Kivelä               Raus                1.42.02     +41.49  
       Hannu Heinilä               RaVa                  Kesk.             
       Kari Matilainen             HS                    Kesk.             
       Mika Rohula                 VaajTe                Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,5 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                  57.22             
  2.   Petteri Kähäri              Delta               1.00.54      +3.32  
  3.   Tomas Ray                   OK77                1.02.12      +4.50  
  4.   Ali Mättölä                 HyPo                1.05.47      +8.25  
  5.   Jouni Vantaala              LamSä               1.06.01      +8.39  
  6.   Mika Vuorela                MulPa               1.06.43      +9.21  
  7.   Teijo Oksanen               HS                  1.06.47      +9.25  
  8.   Mikko Kuusinen              HS                  1.09.26     +12.04  
  9.   Sakari Pesola               RasKe               1.11.06     +13.44  
 10.   Leif Haajanen               Raseborg            1.12.47     +15.25  
 11.   Markku Hannula              EsSu                1.13.37     +16.15  
 12.   Heikki Frilander            SV                  1.15.35     +18.13  
 13.   Geza Molnar                 LS-37               1.15.44     +18.22  
 14.   Janne Turpiainen            HyRa                1.18.06     +20.44  
 15.   Juha Kuuluvainen            LS-37               1.18.38     +21.16  
 16.   Anders Westerlund           OK77                1.19.40     +22.18  
 17.   Petri Kettunen              KuUS                1.19.45     +22.23  
 18.   Patric Östergård            OK77                1.20.17     +22.55  
 19.   Matti Vuori                 Delta               1.22.49     +25.27  
 20.   Ulf Höglund                 Raseborg            1.23.02     +25.40  
 21.   Aki Saranen                 Pihkan              1.24.48     +27.26  
 22.   Anssi Raitanen              TVV                 1.25.29     +28.07  
 23.   Raino Lampinen              HS                  1.26.40     +29.18  
 24.   Linus Hoffman               PIF                 1.33.15     +35.53  
 25.   Jussi Myllys                MulPa               1.33.41     +36.19  
 26.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.35.22     +38.00  
 27.   Kimmo Laine                 EKSu                1.40.16     +42.54  
 28.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.45.29     +48.07  
 29.   Markku Ijas                 Raus                1.47.49     +50.27  
 30.   Kasperi Launis              Raus                1.49.20     +51.58  
 31.   Kim Österberg               OK77                1.57.37   +1.00.15  
       Teemu Kemppainen            Delta                 Kesk.             
       Jouni Oikarinen             RR                     Hyl.             
       Veli Tolonen                LUS                    Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

  1.   Ari Anjala                  IkNV                  56.21             
  2.   Ari Kattainen               HyRa                  56.27         +6  
  3.   Pekka Vuorinen              Orient                59.25      +3.04  
  4.   Roy Parnetti                HyRa                1.04.26      +8.05  
  5.   Pekka Savela                HyRa                1.07.31     +11.10  
  6.   Jouko Malinen               HS                  1.07.35     +11.14  
  7.   Markku Hämäläinen           RaVa                1.08.54     +12.33  
  8.   Seppo Julkunen              Orient              1.11.55     +15.34  
  9.   Pekka Pulkkinen             JoKu                1.16.19     +19.58  
 10.   Olli Hartikka               EKSu                1.22.20     +25.59  
 11.   Ari Honkimaa                EsSu                1.27.34     +31.13  
 12.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.28.53     +32.32  
 13.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.29.17     +32.56  
 14.   Risto Peltola               XYZ                 1.29.51     +33.30  
 15.   Tapio Naakka                PiTa                1.31.42     +35.21  
 16.   Erkki Tamminen              SuJu                1.32.58     +36.37  
 17.   Hannu Lammi                 HS                  1.34.46     +38.25  
 18.   Klaus Vänttinen             Delta               1.37.10     +40.49  
 19.   Hannu Ruotsalainen          EsSu                1.43.33     +47.12  
 20.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.53.10     +56.49  
 21.   Kristian Forsell            Raseborg            1.54.15     +57.54  
 22.   Arto Summanen               RR                  2.14.29   +1.18.08  
       Juha Eronen                 KaRa                  Kesk.             
       Jan Lång                    MSParma               Kesk.             
       Tapio Markki                EsSu                  Kesk.             
       Timo Simonen                EsSu                  Kesk.             
       Heikki Susimaa              HS                    Kesk.             
       Jarmo Viirto                Delta                 Kesk.             
       Tapani Varamäki             OK77                   Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,3 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  54.56             
  2.   Henry Nyberg                Delta                 56.36      +1.40  
  3.   Teuvo Töyrylä               KyS                   57.37      +2.41  
  4.   Vesa Tervo                  RR                    59.18      +4.22  
  5.   Olli Kumpulainen            JäPa                1.02.17      +7.21  
  6.   Kai Antell                  KeU                 1.02.32      +7.36  
  7.   Sune Ståhl                  SV                  1.02.36      +7.40  
  8.   Jarmo Lehto                 KyS                 1.02.47      +7.51  
  9.   Heikki Pelkonen             NaTe                1.03.20      +8.24  
 10.   Timo Valkonen               RR                  1.05.38     +10.42  
 11.   Martti Lankinen             SV                  1.06.00     +11.04  
 12.   Jari Pellinen               TuMe                1.06.38     +11.42  
 13.   Timo Ahlroth                TurSa               1.08.22     +13.26  
 14.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.09.26     +14.30  
 15.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              1.11.08     +16.12  
 16.   Pertti Puro                 EE                  1.11.13     +16.17  
 17.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.11.54     +16.58  
 18.   Jan-Eric Nyström            AOK                 1.12.05     +17.09  
 19.   Tapani Valonen              KaRa                1.12.17     +17.21  
 20.   Jorma Aherto                HS                  1.17.04     +22.08  
 21.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.17.12     +22.16  
 22.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.22.00     +27.04  
 23.   Karl Nilsson                OK77                1.23.42     +28.46  
 24.   Tapani Lindfors             Pihkan              1.26.13     +31.17  
 25.   Heimo Jumppanen             Pihkan              1.27.18     +32.22  
 26.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.27.29     +32.33  
 27.   Timo Kurki                  Tapiot              1.27.59     +33.03  
 28.   Teuvo Tiilikainen           HlS                 1.28.19     +33.23  
 29.   Martti Lappalainen          NaVi                1.28.36     +33.40  
 30.   Seppo Tikkinen              KooVee              1.28.48     +33.52  
 31.   Veikko Tahvanainen          EsSu                1.30.14     +35.18  
 32.   Markku Tolvanen             EsAk                1.32.23     +37.27  
 33.   Jouni Saukonoja             PorvU               1.33.19     +38.23  
 34.   Jouni Hjelm                 RaPi                1.34.07     +39.11  
 35.   Markku Raiko                HyRa                1.34.58     +40.02  
 36.   Mauri Piltt                 PäijRa              1.38.37     +43.41  
       Jarmo Alho                  EsSu                  Kesk.             
       Pentti Jauhiainen           SV                    Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,8 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Savelainen            HS                    54.21             
  2.   Matti Railimo               RaVa                  55.37      +1.16  
  3.   Åge Liljeström              HS                    57.22      +3.01  
  4.   Pertti Nieminen             RR                    59.11      +4.50  
  5.   Mauri Tolvanen              LeSi                  59.38      +5.17  
  6.   Timo Paulanto               RR                  1.00.20      +5.59  
  7.   Timo Harju                  VeVe                1.00.42      +6.21  
  8.   Kari Aaltonen               R-P                 1.01.15      +6.54  
  9.   Seppo Väli-Klemelä          Delta               1.01.52      +7.31  
 10.   Reima Parkkonen             IPR                 1.02.11      +7.50  
 11.   Kari Heinonen               KeU                 1.02.36      +8.15  
 12.   Risto Wessman               Delta               1.03.11      +8.50  
 13.   Pauli Rautanen              JäPa                1.04.36     +10.15  
 14.   Lasse Vuorinen              SalVil              1.05.26     +11.05  
 15.   Timo Koivunen               HauSi               1.06.31     +12.10  
 16.   Risto Partanen              HyRa                1.06.47     +12.26  
 17.   Vesa Turku                  HS                  1.07.28     +13.07  
 18.   Seppo Ahvenainen            JäPa                1.07.40     +13.19  
 19.   Börje Sten                  AOK                 1.07.45     +13.24  
 20.   Seppo Korpinen              RR                  1.08.21     +14.00  
 21.   Simo Helkkula               PiTa                1.08.34     +14.13  
 22.   Tapio Reijula               Mesik               1.08.43     +14.22  
 23.   Heikki Lassila              PiTa                1.10.50     +16.29  
 24.   Timo Huovila                KaRa                1.11.40     +17.19  
 25.   Kari Sane                   HS                  1.11.41     +17.20  
 26.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.12.32     +18.11  
 27.   Veli-Matti Kyckling         HS                  1.13.26     +19.05  
 28.   Esko Savonen                HlS                 1.14.43     +20.22  
 29.   Alpo Lousio                 HS                  1.16.02     +21.41  
 30.   Leif Kämpe                  FU-47               1.16.40     +22.19  
 31.   Rauno Riikonen              PertPe              1.17.28     +23.07  
 32.   Simo Kangasaho              Delta               1.17.29     +23.08  
 33.   Paavo Holappa               TVV                 1.17.48     +23.27  
 34.   Reino Hotti                 HS                  1.18.10     +23.49  
 35.   Hannu Mattila               EsAk                1.19.47     +25.26  
 36.   Jukka Vähänen               HyRa                1.23.45     +29.24  
 37.   Erkki Sabel                 HlS                 1.23.56     +29.35  
 38.   Tauno Pajala                EsSu                1.24.44     +30.23  
 39.   Matti Valta                 JRV                 1.26.45     +32.24  
 40.   Jaakko Laine                HS                  1.27.46     +33.25  
 41.   Pekka Lindberg              LeSi                1.31.11     +36.50  
 42.   Erkki Väänänen              SiiRa               1.31.16     +36.55  
 43.   Jorma Kuparinen             HS                  1.36.06     +41.45  
 44.   Matti Sarmanne              RiSu                2.02.27   +1.08.06  
 45.   Tauno Piiroinen             TuS                 2.05.01   +1.10.40  
 46.   Jussi Rajamäki              HS                  2.08.16   +1.13.55  
       Martti Parviainen           XYZ                   Kesk.             
       Esko Pulkkinen              KuUS                  Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14A H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,0 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Valtee               HS                    50.20             
  2.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  52.36      +2.16  
  3.   Kari Kallio                 FU-47                 53.12      +2.52  
  4.   Hannu Erkiö                 HS                    53.54      +3.34  
  5.   Ilkka Mikkola               EsSu                  54.36      +4.16  
  6.   Timo Rapakko                LHR                   55.02      +4.42  
  7.   Erkki Latvasto              HS                    56.56      +6.36  
  8.   Erkki Jalkanen              HS                    57.12      +6.52  
  9.   Urpo Hiiri                  PR                    57.22      +7.02  
 10.   Aulis Myllyharju            JäPa                  57.27      +7.07  
 11.   Kalle Tolonen               Mesik                 57.30      +7.10  
 12.   Paavo Rönkkö                EsSu                  57.40      +7.20  
 13.   Mikko Palomäki              HyRa                  57.53      +7.33  
 14.   Eero Laine                  Delta                 57.57      +7.37  
 15.   Viljo Kokkonen              EsSu                  58.28      +8.08  
 16.   Matti Lappalainen           EsAk                  59.30      +9.10  
 17.   Keijo Jylhä                 JRV                   59.35      +9.15  
 18.   Seppo Isoherranen           HS                    59.56      +9.36  
 19.   Unto Kervinen               JäPa                1.01.15     +10.55  
 20.   Tapio Tiura                 HS                  1.01.32     +11.12  
 21.   Mauri Nenonen               EsSu                1.03.19     +12.59  
 22.   Pentti Kämäräinen           LUS                 1.03.43     +13.23  
 23.   Keijo Koivula               AOK                 1.04.02     +13.42  
 24.   Jouko Karjalainen           HS                  1.04.29     +14.09  
 25.   Jukka Luukko                LS-37               1.05.38     +15.18  
 26.   Erkki Kivistö               Pihkan              1.06.44     +16.24  
 27.   Simo Luoma                  Pihkan              1.07.42     +17.22  
 28.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                1.08.06     +17.46  
 29.   Jouko Heinonen              LS-37               1.09.23     +19.03  
 30.   Toivo Punkero               RaVa                1.14.02     +23.42  
 31.   Pentti Reinikainen          HTH                 1.15.24     +25.04  
 32.   Arto Varonen                LeSi                1.15.44     +25.24  
 33.   Paaso Honkavaara            Delta               1.16.18     +25.58  
 34.   Heikki Rosti                RaJu                1.19.39     +29.19  
 35.   Osmo Peitsala               HS                  1.21.09     +30.49  
