H21

1. Kalevan Rasti -1 3:25:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Venho 1CA 52:28 119: 5:01 129: 14:01 93: 21:04 175: 22:18 102: 25:40 95: 28:37 101: 30:31 132: 35:02 130: 40:42 116: 44:02 39: 47:48 120: 49:41 138: 51:13 100: 51:46 222: 52:28
2 Tommi Tölkkö 1DB 49:26 136: 4:29 129: 12:55 160: 19:14 153: 20:34 102: 24:39 150: 27:23 101: 28:42 132: 32:51 130: 38:04 134: 40:50 147: 45:55 120: 46:35 138: 48:09 100: 48:40 222: 49:27
3 Antti Harju 1AC 47:51 111: 4:34 129: 12:15 93: 18:47 175: 20:03 102: 22:46 97: 26:13 101: 27:35 132: 31:50 130: 36:52 116: 39:52 39: 43:22 120: 44:57 138: 46:34 100: 47:06 222: 47:51
4 Simo Martomaa 1BD 55:16 137: 4:08 129: 13:59 160: 20:39 153: 21:50 102: 25:21 126: 28:42 101: 29:43 132: 34:06 130: 39:21 134: 42:03 147: 47:55 120: 48:38 110: 51:07 131: 52:48 121: 53:54 100: 54:29 222: 55:17

2. MS Parma -1 3:25:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jussi Aumo 1AA 52:33 111: 5:11 129: 13:26 93: 20:49 175: 22:04 102: 25:32 95: 28:42 101: 30:33 132: 35:04 130: 40:51 116: 44:03 39: 47:51 120: 49:46 138: 51:19 100: 51:49 222: 52:35
2 Mikko Heikelä 1BB 51:08 137: 4:39 129: 13:50 160: 20:06 153: 21:23 102: 24:47 150: 27:58 101: 29:50 132: 34:17 130: 39:31 134: 42:20 147: 47:34 120: 48:15 138: 49:48 100: 50:22 222: 51:09
3 Asgeir Mjösund 1CC 51:00 119: 5:10 129: 14:31 93: 21:44 175: 23:01 102: 25:41 97: 29:17 101: 30:44 132: 35:18 130: 40:19 116: 43:26 39: 46:50 120: 48:27 138: 49:48 100: 50:17 222: 51:00
4 Petteri Muukkonen 1DD 50:25 136: 4:22 129: 11:53 160: 18:22 153: 19:32 102: 22:40 126: 26:01 101: 26:55 132: 31:19 130: 36:23 134: 39:14 147: 44:04 120: 45:21 110: 47:24 131: 48:19 121: 49:13 100: 49:44 222: 50:27

3. DELTA -1 3:25:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lasse Torpo 1BA 53:20 137: 5:24 129: 14:33 160: 21:01 153: 22:17 102: 26:23 95: 29:02 101: 30:58 132: 35:09 130: 41:03 116: 45:00 39: 48:36 120: 50:28 138: 51:59 100: 52:32 222: 53:20
2 Jonne Lakanen 1CB 52:31 119: 8:23 129: 16:23 93: 22:52 175: 24:01 102: 26:54 150: 30:00 101: 31:19 132: 35:46 130: 41:09 134: 43:49 147: 49:12 120: 49:52 138: 51:15 100: 51:49 222: 52:33
3 Miika Hernelahti 1DC 48:44 136: 4:47 129: 12:52 160: 19:07 153: 20:07 102: 23:16 97: 26:45 101: 28:24 132: 33:06 130: 38:05 116: 41:13 39: 44:38 120: 46:13 138: 47:37 100: 48:05 222: 48:45
4 Jani Lakanen 1AD 50:37 111: 4:41 129: 12:03 93: 19:11 175: 20:15 102: 23:14 126: 26:34 101: 27:48 132: 32:12 130: 37:28 134: 40:01 147: 44:55 120: 45:32 110: 47:40 131: 48:31 121: 49:25 100: 49:54 222: 50:37

4. Paimion Rasti -1 3:25:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Lindeqvist 1CB 52:41 119: 5:20 129: 13:59 93: 21:11 175: 22:23 102: 25:44 150: 29:16 101: 30:46 132: 35:07 130: 40:55 134: 43:35 147: 49:06 120: 49:51 138: 51:25 100: 51:55 222: 52:41
2 Matti Tahvonen 1BA 51:44 137: 4:03 129: 12:48 160: 18:53 153: 20:13 102: 24:46 95: 27:13 101: 28:55 132: 34:13 130: 39:56 116: 43:31 39: 47:02 120: 48:43 138: 50:29 100: 50:58 222: 51:45
3 Janne Virtanen 1DC 50:11 136: 4:39 129: 12:51 160: 19:13 153: 20:41 102: 23:54 97: 27:25 101: 29:01 132: 33:52 130: 39:12 116: 42:36 39: 45:58 120: 47:39 138: 48:58 100: 49:29 222: 50:12
4 Francois Gonon 1AD 50:41 111: 4:46 129: 12:02 93: 19:39 175: 20:49 102: 23:38 126: 26:55 101: 27:52 132: 32:15 130: 37:30 134: 40:05 147: 44:58 120: 45:34 110: 47:41 131: 48:32 121: 49:27 100: 49:58 222: 50:41

5. Vehkalahden Veikot -1 3:25:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarkko Liuha 1DC 52:45 136: 4:37 129: 14:05 160: 21:49 153: 22:53 102: 26:18 97: 29:51 101: 31:17 132: 35:55 130: 41:31 116: 44:34 39: 48:12 120: 50:07 138: 51:32 100: 52:03 222: 52:45
2 Janne Weckman 1BA 52:19 137: 4:03 129: 12:45 160: 18:57 153: 20:21 102: 24:17 95: 27:07 101: 28:55 132: 34:06 130: 40:22 116: 43:35 39: 47:21 120: 49:09 138: 50:57 100: 51:32 222: 52:20
3 Simo-Pekka Fincke 1CB 49:34 119: 4:52 129: 13:15 93: 20:17 175: 21:32 102: 24:10 150: 27:15 101: 28:28 132: 32:59 130: 38:26 134: 41:03 147: 46:18 120: 46:57 138: 48:17 100: 48:48 222: 49:34
4 Tero Föhr 1AD 51:04 111: 4:41 129: 12:03 93: 19:41 175: 20:44 102: 23:35 126: 26:45 101: 27:50 132: 32:12 130: 37:28 134: 40:02 147: 44:55 120: 45:41 110: 47:57 131: 48:45 121: 49:44 100: 50:20 222: 51:06

6. Turun Metsänkävijät -1 3:25:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Hämälistö 1BA 53:26 137: 5:22 129: 14:26 160: 21:03 153: 22:24 102: 25:59 95: 28:51 101: 30:40 132: 35:06 130: 41:09 116: 44:56 39: 48:31 120: 50:47 138: 52:13 100: 52:41 222: 53:26
2 Martins Sirmais 1DC 51:02 136: 4:31 129: 12:46 160: 18:36 153: 19:44 102: 24:11 97: 27:38 101: 29:08 132: 33:26 130: 39:31 116: 42:50 39: 46:24 120: 48:07 138: 49:47 100: 50:19 222: 51:03
3 Manu Mutka 1CB 50:11 119: 5:22 129: 13:54 93: 20:51 175: 22:10 102: 24:51 150: 27:53 101: 29:07 132: 33:40 130: 39:05 134: 41:46 147: 46:51 120: 47:36 138: 48:59 100: 49:28 222: 50:12
4 Toni Louhisola 1AD 51:05 111: 4:45 129: 12:20 93: 19:01 175: 20:06 102: 23:22 126: 26:34 101: 27:28 132: 31:43 130: 37:40 134: 40:15 147: 45:13 120: 45:53 110: 48:07 131: 48:53 121: 49:51 100: 50:20 222: 51:05

7. SK Pohjantähti -1 3:26:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Uitto 1DA 52:34 136: 4:47 129: 14:20 160: 20:58 153: 22:23 102: 26:00 95: 28:47 101: 30:36 132: 35:01 130: 40:46 116: 44:06 39: 47:45 120: 49:37 138: 51:08 100: 51:47 222: 52:35
2 Timo Karppinen 1AB 51:22 111: 4:53 129: 13:00 93: 19:53 175: 21:03 102: 24:10 150: 27:09 101: 28:33 132: 33:04 130: 38:51 134: 41:34 147: 46:59 120: 47:42 138: 50:00 100: 50:30 222: 51:23
3 Timo Joensuu 1BC 51:07 137: 4:03 129: 13:06 160: 19:48 153: 21:08 102: 24:25 97: 27:56 101: 29:36 132: 34:19 130: 39:56 116: 43:19 39: 46:46 120: 48:24 138: 49:49 100: 50:20 222: 51:08
4 Pasi Ikonen 1CD 51:51 119: 5:07 129: 13:18 93: 20:06 175: 21:12 102: 24:05 126: 27:35 101: 28:37 132: 33:08 130: 37:59 134: 40:26 147: 45:37 120: 46:18 110: 48:32 131: 49:23 121: 50:22 100: 50:55 222: 51:52

8. Rajamäen Rykmentti -1 3:28:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marko Väisänen 1CB 54:22 119: 5:22 129: 14:17 93: 22:31 175: 23:54 102: 27:04 150: 30:09 101: 31:39 132: 36:16 130: 41:45 134: 44:24 147: 50:55 120: 51:40 138: 53:07 100: 53:39 222: 54:23
2 Sami Vähänen 1DC 49:41 136: 4:36 129: 12:23 160: 18:15 153: 19:29 102: 22:48 97: 26:48 101: 28:07 132: 32:34 130: 37:56 116: 41:46 39: 45:16 120: 46:55 138: 48:26 100: 48:58 222: 49:42
3 Evgeny Fadeev 1BA 51:05 137: 3:54 129: 12:55 160: 19:26 153: 21:09 102: 24:23 95: 27:49 101: 29:35 132: 34:11 130: 39:33 116: 42:34 39: 46:56 120: 48:25 138: 49:47 100: 50:19 222: 51:05
4 Tuomas Tervo 1AD 53:21 111: 4:47 129: 13:49 93: 20:43 175: 21:44 102: 24:43 126: 28:15 101: 29:09 132: 33:46 130: 38:57 134: 41:50 147: 46:59 120: 47:43 110: 50:11 131: 51:01 121: 52:06 100: 52:36 222: 53:22

9. Ikaalisten Nouseva Voima -1 3:28:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Igor Gorbatenkov 1AB 53:12 111: 5:03 129: 13:27 93: 20:52 175: 22:06 102: 25:58 150: 29:21 101: 30:53 132: 35:19 130: 41:19 134: 44:08 147: 49:47 120: 50:28 138: 52:01 100: 52:30 222: 53:14
2 Vesa Hakkarainen 1BC 51:17 137: 4:36 129: 13:33 160: 19:35 153: 20:50 102: 24:17 97: 27:47 101: 29:21 132: 33:45 130: 38:54 116: 42:57 39: 46:32 120: 48:13 138: 49:59 100: 50:31 222: 51:19
3 Iivo Kotamäki 1DA 50:58 136: 4:33 129: 12:49 160: 19:10 153: 20:38 102: 24:02 95: 28:05 101: 29:54 132: 34:32 130: 39:33 116: 42:54 39: 46:36 120: 48:11 138: 49:38 100: 50:11 222: 50:59
4 Vesa Taanila 1CD 53:09 119: 5:20 129: 13:24 93: 20:28 175: 21:28 102: 24:27 126: 28:01 101: 28:53 132: 33:32 130: 38:43 134: 41:37 147: 46:48 120: 47:29 110: 49:57 131: 50:46 121: 51:50 100: 52:22 222: 53:09

10. Tampereen Pyrintö -1 3:28:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Puttonen 1DA 53:36 136: 4:58 129: 14:30 160: 21:11 153: 22:50 102: 26:25 95: 29:11 101: 31:04 132: 36:16 130: 41:49 116: 45:04 39: 48:48 120: 50:40 138: 52:12 100: 52:44 222: 53:36
2 Jouni Kahelin 1AB 48:18 111: 5:04 129: 13:04 93: 19:35 175: 20:46 102: 23:36 150: 26:16 101: 27:36 132: 31:44 130: 36:57 134: 39:38 147: 44:48 120: 45:28 138: 47:04 100: 47:33 222: 48:20
3 Ilkka Leppävuori 1BC 51:23 137: 3:49 129: 13:00 160: 19:04 153: 20:14 102: 23:55 97: 28:17 101: 29:52 132: 34:35 130: 40:01 116: 43:11 39: 46:43 120: 48:23 138: 50:06 100: 50:37 222: 51:25
4 Jouni Mähönen 1CD 55:38 119: 4:53 129: 13:23 93: 20:26 175: 21:30 102: 24:52 126: 28:32 101: 29:34 132: 34:13 130: 40:13 134: 43:15 147: 48:43 120: 49:31 110: 52:11 131: 53:00 121: 54:09 100: 54:46 222: 55:38

11. Pargas IF -1 3:32:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Samuli Salmenoja 1CA 52:24 119: 5:26 129: 14:23 93: 21:14 175: 22:27 102: 25:43 95: 28:37 101: 30:25 132: 34:54 130: 40:32 116: 43:54 39: 47:39 120: 49:47 138: 51:14 100: 51:43 222: 52:24
2 Mika Honkasalo 1DB 50:55 136: 4:40 129: 13:25 160: 19:35 153: 20:50 102: 24:30 150: 27:25 101: 28:48 132: 33:17 130: 38:57 134: 41:44 147: 47:20 120: 48:05 138: 49:34 100: 50:08 222: 50:55
3 Simon Fröjdö 1AC 55:06 111: 4:53 129: 12:43 93: 20:29 175: 21:39 102: 24:48 97: 28:46 101: 30:31 132: 35:59 130: 42:17 116: 45:45 39: 50:22 120: 52:12 138: 53:46 100: 54:20 222: 55:07
4 Mats Dahlen 1BD 54:20 137: 4:01 129: 13:01 160: 19:55 153: 21:16 102: 25:00 126: 28:18 101: 29:16 132: 33:53 130: 38:55 134: 42:21 147: 47:26 120: 48:12 110: 50:45 131: 51:47 121: 52:57 100: 53:35 222: 54:20

12. Lapuan Virkiä -1 3:33:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jussi Hietala 1AC 52:49 111: 5:01 129: 13:34 93: 21:12 175: 22:32 102: 25:47 97: 29:55 101: 31:26 132: 36:03 130: 41:40 116: 44:51 39: 48:25 120: 50:13 138: 51:34 100: 52:04 222: 52:50
2 Jari Hautala 1CA 56:01 119: 5:51 129: 15:41 93: 22:24 175: 23:35 102: 27:53 95: 30:57 101: 32:55 132: 37:37 130: 43:44 116: 47:09 39: 51:08 120: 52:55 138: 54:42 100: 55:16 222: 56:02
3 Harri Pajula 1DB 52:18 136: 4:46 129: 13:26 160: 20:24 153: 21:47 102: 25:11 150: 28:24 101: 29:53 132: 34:45 130: 40:27 134: 43:16 147: 48:38 120: 49:22 138: 51:00 100: 51:33 222: 52:19
4 Petri Saari 1BD 51:52 137: 3:48 129: 12:23 160: 18:25 153: 19:29 102: 23:12 126: 26:46 101: 27:44 132: 32:00 130: 37:20 134: 39:56 147: 45:33 120: 46:20 110: 48:40 131: 49:29 121: 50:33 100: 51:07 222: 51:51

13. Vehkalahden Veikot -2 3:34:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Arto Ylä-Kotola 1BA 53:09 137: 5:25 129: 14:27 160: 21:07 153: 22:21 102: 26:25 95: 29:06 101: 30:59 132: 35:11 130: 41:05 116: 44:58 39: 48:35 120: 50:26 138: 51:57 100: 52:25 222: 53:10
2 Perttu Mäkelä 1DC 51:27 136: 4:45 129: 13:16 160: 19:35 153: 20:51 102: 24:17 97: 27:47 101: 29:17 132: 33:40 130: 39:38 116: 43:05 39: 46:43 120: 48:26 138: 50:09 100: 50:40 222: 51:28
3 Jarkko Heikkinen 1CB 56:33 119: 6:16 129: 15:06 93: 22:43 175: 24:02 102: 29:02 150: 32:14 101: 34:00 132: 39:12 130: 44:34 134: 47:28 147: 52:56 120: 53:38 138: 55:15 100: 55:48 222: 56:34
4 Marko Närvä 1AD 53:17 111: 5:00 129: 13:22 93: 20:17 175: 21:20 102: 24:21 126: 27:53 101: 28:46 132: 33:02 130: 38:41 134: 41:29 147: 46:33 120: 47:18 110: 49:58 131: 50:55 121: 51:57 100: 52:31 222: 53:18

14. Turun Suunnistajat -1 3:34:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tero Heikkilä 1AB 54:00 111: 4:58 129: 13:31 93: 20:55 175: 22:09 102: 25:42 150: 29:13 101: 30:49 132: 35:16 130: 41:22 134: 44:17 147: 50:08 120: 50:54 138: 52:29 100: 53:07 222: 54:01
2 Eero Pietilä 1DA 52:38 136: 4:58 129: 13:31 160: 20:02 153: 21:25 102: 25:09 95: 28:00 101: 29:48 132: 34:18 130: 40:03 116: 43:44 39: 47:36 120: 49:31 138: 51:15 100: 51:48 222: 52:39
3 Janne Salmi 1BC 47:58 137: 3:58 129: 12:21 160: 18:17 153: 19:19 102: 22:30 97: 26:21 101: 27:52 132: 32:14 130: 37:15 116: 40:23 39: 43:46 120: 45:27 138: 46:45 100: 47:15 222: 47:58
4 Kim Fagerudd 1CD 1:00:03 119: 5:23 129: 17:26 93: 24:02 175: 25:19 102: 28:07 126: 31:30 101: 32:28 132: 39:47 130: 45:15 134: 48:06 147: 53:02 120: 53:47 110: 56:36 131: 57:32 121: 58:34 100: 59:10 222: 1:00:02

15. Rasti-Kurikka -1 3:35:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Löfbacka 1CA 56:20 119: 5:23 129: 14:30 93: 21:35 175: 22:54 102: 25:55 95: 33:05 101: 34:47 132: 39:27 130: 44:45 116: 47:49 39: 51:15 120: 53:15 138: 54:55 100: 55:30 222: 56:21
2 Mikko Hölsö 1AC 53:59 111: 4:57 129: 13:13 93: 19:55 175: 21:07 102: 24:20 97: 28:23 101: 29:53 132: 36:40 130: 42:12 116: 45:43 39: 49:21 120: 51:04 138: 52:41 100: 53:12 222: 54:00
3 Juha-Matti Huhtanen 1DB 50:21 136: 4:29 129: 13:17 160: 19:44 153: 20:57 102: 24:21 150: 27:31 101: 28:53 132: 33:26 130: 38:16 134: 40:46 147: 47:06 120: 47:45 138: 49:04 100: 49:37 222: 50:21
4 Marius Mazulis 1BD 54:29 137: 4:06 129: 12:54 160: 19:31 153: 20:44 102: 24:02 126: 29:22 101: 30:45 132: 35:14 130: 40:10 134: 43:12 147: 48:20 120: 48:56 110: 51:14 131: 52:09 121: 53:11 100: 53:41 222: 54:30

16. Navi -1 3:35:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jukka Ukkonen 1CC 53:14 119: 5:55 129: 14:17 93: 21:16 175: 22:30 102: 25:42 97: 29:47 101: 31:24 132: 36:00 130: 41:36 116: 44:53 39: 48:32 120: 50:25 138: 51:58 100: 52:28 222: 53:14
2 Mikko Väisänen 1BB 52:16 137: 5:17 129: 15:14 160: 21:24 153: 22:28 102: 25:54 150: 28:58 101: 30:19 132: 34:57 130: 40:09 134: 42:56 147: 48:26 120: 49:05 138: 51:03 100: 51:30 222: 52:17
3 Olli-Pekka Koistinen 1AA 55:38 111: 5:18 129: 14:18 93: 23:26 175: 24:59 102: 28:01 95: 30:46 101: 32:46 132: 38:01 130: 43:10 116: 46:16 39: 50:48 120: 52:30 138: 54:19 100: 54:49 222: 55:37
4 Risto Haikonen 1DD 54:09 136: 4:37 129: 12:31 160: 19:01 153: 20:15 102: 23:32 126: 28:54 101: 30:16 132: 34:37 130: 39:44 134: 42:42 147: 47:53 120: 48:34 110: 50:48 131: 51:44 121: 52:46 100: 53:19 222: 54:09

17. Kangasala SK -1 3:36:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jani Virta 1BC 52:57 137: 5:28 129: 14:31 160: 21:12 153: 22:26 102: 26:01 97: 29:52 101: 31:22 132: 35:57 130: 41:34 116: 44:44 39: 48:22 120: 50:14 138: 51:39 100: 52:09 222: 52:57
2 Petri Ikävalko 1DA 51:15 136: 4:48 129: 13:35 160: 19:45 153: 21:02 102: 24:27 95: 27:03 101: 28:45 132: 33:59 130: 39:28 116: 43:05 39: 46:51 120: 48:36 138: 49:58 100: 50:31 222: 51:16
3 Petteri Laitinen 1AB 55:56 111: 5:04 129: 14:16 93: 23:40 175: 24:51 102: 28:59 150: 31:55 101: 33:23 132: 38:15 130: 44:07 134: 46:53 147: 52:16 120: 53:04 138: 54:30 100: 55:07 222: 55:57
4 Mikko Sipilä 1CD 56:15 119: 4:59 129: 13:28 93: 20:23 175: 21:36 102: 24:36 126: 29:56 101: 31:16 132: 35:32 130: 40:49 134: 43:46 147: 49:11 120: 49:55 110: 52:33 131: 53:36 121: 54:44 100: 55:23 222: 56:15

18. DELTA -2 3:37:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Panu Piiparinen 1DA 53:06 136: 4:44 129: 14:18 160: 22:09 153: 23:25 102: 27:01 95: 29:43 101: 31:35 132: 36:08 130: 41:39 116: 45:02 39: 48:32 120: 50:22 138: 51:53 100: 52:24 222: 53:06
2 Marko Loukkalahti 1BC 51:30 137: 4:39 129: 13:43 160: 19:46 153: 20:58 102: 24:28 97: 28:07 101: 29:29 132: 33:53 130: 39:14 116: 42:53 39: 46:40 120: 48:24 138: 50:08 100: 50:41 222: 51:30
3 Tuomas Tala 1AB 56:33 111: 4:56 129: 13:42 93: 22:11 175: 23:21 102: 26:31 150: 29:36 101: 30:59 132: 38:55 130: 44:14 134: 47:18 147: 52:41 120: 53:28 138: 55:12 100: 55:46 222: 56:34
4 Heikki Toivio 1CD 56:46 119: 4:59 129: 13:30 93: 20:22 175: 21:29 102: 24:33 126: 28:45 101: 30:12 132: 34:42 130: 40:05 134: 43:05 147: 49:08 120: 49:57 110: 52:48 131: 53:54 121: 55:07 100: 55:50 222: 56:46

19. IF Sibbo-Vargarna -1 3:38:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Stefan Karlsson 1DB 54:54 136: 4:42 129: 13:27 160: 20:16 153: 23:29 102: 27:01 150: 30:03 101: 31:37 132: 36:21 130: 41:56 134: 45:54 147: 51:21 120: 52:05 138: 53:31 100: 54:05 222: 54:54
2 Toni Hartvik 1AC 59:32 111: 5:11 129: 15:45 93: 22:56 175: 24:08 102: 28:50 97: 32:44 101: 34:13 132: 39:36 130: 45:12 116: 49:41 39: 53:44 120: 55:39 138: 58:13 100: 58:46 222: 59:33
3 Jörgen Wickholm 1CA 49:53 119: 4:55 129: 13:43 93: 20:22 175: 21:25 102: 24:15 95: 26:59 101: 28:41 132: 32:48 130: 38:06 116: 41:25 39: 45:05 120: 47:12 138: 48:35 100: 49:05 222: 49:53
4 Jari Sillman 1BD 53:56 137: 3:48 129: 13:04 160: 19:22 153: 20:40 102: 25:33 126: 28:53 101: 29:44 132: 34:37 130: 40:03 134: 42:37 147: 47:44 120: 48:23 110: 50:42 131: 51:32 121: 52:33 100: 53:07 222: 53:56

20. IF Sibbo-Vargarna -2 3:38:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sebastian Wester 1DC 53:27 136: 4:41 129: 13:23 160: 20:14 153: 22:33 102: 26:11 97: 30:00 101: 31:29 132: 36:05 130: 41:42 116: 45:00 39: 48:41 120: 50:33 138: 52:08 100: 52:39 222: 53:28
2 Sören Sundblom 1BA 52:37 137: 4:21 129: 13:24 160: 19:26 153: 20:39 102: 24:08 95: 26:55 101: 28:54 132: 33:30 130: 38:52 116: 42:37 39: 46:35 120: 48:42 138: 50:48 100: 51:27 222: 52:38
3 Antti Granqvist 1CB 55:03 119: 5:14 129: 14:22 93: 21:15 175: 22:32 102: 27:27 150: 30:25 101: 32:12 132: 37:29 130: 42:49 134: 45:39 147: 51:15 120: 52:01 138: 53:35 100: 54:10 222: 55:03
4 Markus Ståhl 1AD 57:40 111: 4:59 129: 13:36 93: 20:35 175: 21:43 102: 24:57 126: 29:02 101: 30:07 132: 34:49 130: 40:34 134: 43:53 147: 50:17 120: 51:02 110: 53:49 131: 54:41 121: 55:56 100: 56:43 222: 57:40

21. MS Parma -2 3:41:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marko Suuronen 1DC 53:52 136: 5:00 129: 13:33 160: 20:22 153: 21:49 102: 25:38 97: 30:01 101: 31:33 132: 36:13 130: 41:53 116: 45:15 39: 49:06 120: 50:55 138: 52:29 100: 53:03 222: 53:53
2 Matti Koivisto 1BA 52:35 137: 4:08 129: 14:39 160: 20:54 153: 21:59 102: 25:19 95: 28:10 101: 30:03 132: 34:28 130: 40:00 116: 43:54 39: 47:40 120: 49:34 138: 51:19 100: 51:50 222: 52:36
3 Juha Peltola 1CB 54:32 119: 4:48 129: 13:57 93: 20:50 175: 22:05 102: 27:02 150: 30:02 101: 31:47 132: 37:16 130: 42:36 134: 45:35 147: 51:00 120: 51:43 138: 53:12 100: 53:43 222: 54:33
4 Pasi Tölkkö 1AD 1:00:17 111: 5:12 129: 14:02 93: 21:28 175: 22:45 102: 27:04 126: 30:43 101: 31:55 132: 37:03 130: 43:00 134: 46:32 147: 52:54 120: 53:39 110: 56:24 131: 57:23 121: 58:37 100: 59:23 222: 1:00:18

22. Angelniemen Ankkuri -1 3:41:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha-Pekka Andelmaa 1CC 52:52 119: 5:26 129: 14:16 93: 21:18 175: 22:35 102: 25:42 97: 29:45 101: 31:20 132: 35:57 130: 41:32 116: 44:49 39: 48:20 120: 50:12 138: 51:37 100: 52:07 222: 52:52
2 Yuri Emaldinov 1AA 53:40 111: 5:20 129: 13:44 93: 20:23 175: 21:39 102: 24:40 95: 29:03 101: 30:51 132: 35:23 130: 41:00 116: 44:48 39: 48:39 120: 50:36 138: 52:21 100: 52:52 222: 53:40
3 Jussi Suna 1BB 57:35 137: 4:09 129: 13:25 160: 20:32 153: 22:23 102: 25:42 150: 28:40 101: 31:07 132: 36:06 130: 42:04 134: 45:50 147: 53:24 120: 54:11 138: 56:05 100: 56:42 222: 57:37
4 Tuomo Mäkelä 1DD 57:14 136: 4:33 129: 12:40 160: 19:30 153: 20:59 102: 27:28 126: 30:50 101: 31:54 132: 36:40 130: 42:47 134: 45:32 147: 50:41 120: 51:23 110: 53:53 131: 54:47 121: 55:53 100: 56:28 222: 57:14

23. Hiisirasti -1 3:41:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Erik Fabritius 1CC 59:19 119: 5:30 129: 15:00 93: 24:03 175: 25:29 102: 28:50 97: 33:16 101: 34:58 132: 39:32 130: 46:06 116: 49:50 39: 53:47 120: 55:48 138: 57:51 100: 58:31 222: 59:20
2 Raimo Turtinen 1AA 51:49 111: 4:50 129: 13:38 93: 20:16 175: 21:28 102: 25:46 95: 28:32 101: 30:24 132: 35:16 130: 40:42 116: 43:48 39: 47:24 120: 49:07 138: 50:32 100: 51:04 222: 51:50
3 Lasse Lempainen 1BB 56:55 137: 4:33 129: 15:11 160: 21:31 153: 23:00 102: 26:39 150: 30:19 101: 31:52 132: 37:16 130: 43:54 134: 46:57 147: 52:50 120: 53:40 138: 55:25 100: 56:07 222: 56:56
4 Timo Mikkola 1DD 53:29 136: 4:42 129: 12:54 160: 19:04 153: 20:15 102: 23:28 126: 26:51 101: 27:55 132: 32:42 130: 38:50 134: 41:36 147: 46:50 120: 47:33 110: 50:03 131: 50:59 121: 52:06 100: 52:43 222: 53:30

24. Tampereen Pyrintö -2 3:41:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Elmeri Vähänen 1BB 54:20 137: 5:33 129: 14:52 160: 21:37 153: 23:10 102: 26:47 150: 29:58 101: 31:32 132: 36:08 130: 41:47 134: 44:26 147: 50:49 120: 51:39 138: 53:05 100: 53:37 222: 54:21
2 Jarno Salmelin 1CC 51:58 119: 5:04 129: 13:58 93: 20:44 175: 21:52 102: 25:00 97: 28:37 101: 30:16 132: 34:47 130: 40:13 116: 43:28 39: 47:09 120: 49:03 138: 50:42 100: 51:13 222: 52:00
3 Hannu Saarijärvi 1AA 56:10 111: 5:11 129: 13:20 93: 20:54 175: 22:05 102: 25:05 95: 27:49 101: 29:38 132: 38:33 130: 44:16 116: 47:45 39: 51:20 120: 53:08 138: 54:43 100: 55:22 222: 56:11
4 Janne Märkälä 1DD 59:14 136: 5:06 129: 14:14 160: 21:48 153: 23:32 102: 27:17 126: 31:24 101: 32:35 132: 37:45 130: 43:54 134: 47:01 147: 52:31 120: 53:17 110: 55:46 131: 56:38 121: 57:46 100: 58:24 222: 59:15

25. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 3:42:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Olli Ranta 1AA 52:36 111: 5:14 129: 13:29 93: 20:58 175: 22:14 102: 25:35 95: 28:35 101: 30:29 132: 35:04 130: 40:52 116: 44:07 39: 47:52 120: 49:48 138: 51:20 100: 51:49 222: 52:37
2 Ville Pietilä 1CC 58:49 119: 5:46 129: 17:59 93: 25:15 175: 26:28 102: 31:10 97: 35:05 101: 36:34 132: 41:52 130: 47:24 116: 50:36 39: 54:11 120: 55:53 138: 57:30 100: 58:02 222: 58:49
3 Tero Mamia 1BB 54:55 137: 4:56 129: 14:38 160: 21:22 153: 22:39 102: 26:12 150: 29:58 101: 31:28 132: 36:09 130: 42:16 134: 45:19 147: 50:57 120: 51:46 138: 53:24 100: 54:04 222: 54:56
4 Jussi-Pekka Kauppi 1DD 55:39 136: 4:45 129: 13:13 160: 20:51 153: 21:59 102: 25:16 126: 28:38 101: 29:48 132: 34:31 130: 40:50 134: 43:40 147: 48:49 120: 49:32 110: 52:02 131: 52:53 121: 54:05 100: 54:44 222: 55:39

26. Rajamäen Rykmentti -3 3:45:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
