H21

1. Kalevan Rasti -1 3:25:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Venho 1CA 52:28 119: 5:01 129: 9:00 93: 7:03 175: 1:14 102: 3:22 95: 2:57 101: 1:54 132: 4:31 130: 5:40 116: 3:20 39: 3:46 120: 1:53 138: 1:32 100: 33 222: 42
2 Tommi Tölkkö 1DB 49:26 136: 4:29 129: 8:26 160: 6:19 153: 1:20 102: 4:05 150: 2:44 101: 1:19 132: 4:09 130: 5:13 134: 2:46 147: 5:05 120: 40 138: 1:34 100: 31 222: 47
3 Antti Harju 1AC 47:51 111: 4:34 129: 7:41 93: 6:32 175: 1:16 102: 2:43 97: 3:27 101: 1:22 132: 4:15 130: 5:02 116: 3:00 39: 3:30 120: 1:35 138: 1:37 100: 32 222: 45
4 Simo Martomaa 1BD 55:16 137: 4:08 129: 9:51 160: 6:40 153: 1:11 102: 3:31 126: 3:21 101: 1:01 132: 4:23 130: 5:15 134: 2:42 147: 5:52 120: 43 110: 2:29 131: 1:41 121: 1:06 100: 35 222: 48

2. MS Parma -1 3:25:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Aumo 1AA 52:33 111: 5:11 129: 8:15 93: 7:23 175: 1:15 102: 3:28 95: 3:10 101: 1:51 132: 4:31 130: 5:47 116: 3:12 39: 3:48 120: 1:55 138: 1:33 100: 30 222: 46
2 Mikko Heikelä 1BB 51:08 137: 4:39 129: 9:11 160: 6:16 153: 1:17 102: 3:24 150: 3:11 101: 1:52 132: 4:27 130: 5:14 134: 2:49 147: 5:14 120: 41 138: 1:33 100: 34 222: 47
3 Asgeir Mjösund 1CC 51:00 119: 5:10 129: 9:21 93: 7:13 175: 1:17 102: 2:40 97: 3:36 101: 1:27 132: 4:34 130: 5:01 116: 3:07 39: 3:24 120: 1:37 138: 1:21 100: 29 222: 43
4 Petteri Muukkonen 1DD 50:25 136: 4:22 129: 7:31 160: 6:29 153: 1:10 102: 3:08 126: 3:21 101: 54 132: 4:24 130: 5:04 134: 2:51 147: 4:50 120: 1:17 110: 2:03 131: 55 121: 54 100: 31 222: 43

3. DELTA -1 3:25:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lasse Torpo 1BA 53:20 137: 5:24 129: 9:09 160: 6:28 153: 1:16 102: 4:06 95: 2:39 101: 1:56 132: 4:11 130: 5:54 116: 3:57 39: 3:36 120: 1:52 138: 1:31 100: 33 222: 48
2 Jonne Lakanen 1CB 52:31 119: 8:23 129: 8:00 93: 6:29 175: 1:09 102: 2:53 150: 3:06 101: 1:19 132: 4:27 130: 5:23 134: 2:40 147: 5:23 120: 40 138: 1:23 100: 34 222: 44
3 Miika Hernelahti 1DC 48:44 136: 4:47 129: 8:05 160: 6:15 153: 1:00 102: 3:09 97: 3:29 101: 1:39 132: 4:42 130: 4:59 116: 3:08 39: 3:25 120: 1:35 138: 1:24 100: 28 222: 40
4 Jani Lakanen 1AD 50:37 111: 4:41 129: 7:22 93: 7:08 175: 1:04 102: 2:59 126: 3:20 101: 1:14 132: 4:24 130: 5:16 134: 2:33 147: 4:54 120: 37 110: 2:08 131: 51 121: 54 100: 29 222: 43

4. Paimion Rasti -1 3:25:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Lindeqvist 1CB 52:41 119: 5:20 129: 8:39 93: 7:12 175: 1:12 102: 3:21 150: 3:32 101: 1:30 132: 4:21 130: 5:48 134: 2:40 147: 5:31 120: 45 138: 1:34 100: 30 222: 46
2 Matti Tahvonen 1BA 51:44 137: 4:03 129: 8:45 160: 6:05 153: 1:20 102: 4:33 95: 2:27 101: 1:42 132: 5:18 130: 5:43 116: 3:35 39: 3:31 120: 1:41 138: 1:46 100: 29 222: 47
3 Janne Virtanen 1DC 50:11 136: 4:39 129: 8:12 160: 6:22 153: 1:28 102: 3:13 97: 3:31 101: 1:36 132: 4:51 130: 5:20 116: 3:24 39: 3:22 120: 1:41 138: 1:19 100: 31 222: 43
4 Francois Gonon 1AD 50:41 111: 4:46 129: 7:16 93: 7:37 175: 1:10 102: 2:49 126: 3:17 101: 57 132: 4:23 130: 5:15 134: 2:35 147: 4:53 120: 36 110: 2:07 131: 51 121: 55 100: 31 222: 43

5. Vehkalahden Veikot -1 3:25:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarkko Liuha 1DC 52:45 136: 4:37 129: 9:28 160: 7:44 153: 1:04 102: 3:25 97: 3:33 101: 1:26 132: 4:38 130: 5:36 116: 3:03 39: 3:38 120: 1:55 138: 1:25 100: 31 222: 42
2 Janne Weckman 1BA 52:19 137: 4:03 129: 8:42 160: 6:12 153: 1:24 102: 3:56 95: 2:50 101: 1:48 132: 5:11 130: 6:16 116: 3:13 39: 3:46 120: 1:48 138: 1:48 100: 35 222: 48
3 Simo-Pekka Fincke 1CB 49:34 119: 4:52 129: 8:23 93: 7:02 175: 1:15 102: 2:38 150: 3:05 101: 1:13 132: 4:31 130: 5:27 134: 2:37 147: 5:15 120: 39 138: 1:20 100: 31 222: 46
4 Tero Föhr 1AD 51:04 111: 4:41 129: 7:22 93: 7:38 175: 1:03 102: 2:51 126: 3:10 101: 1:05 132: 4:22 130: 5:16 134: 2:34 147: 4:53 120: 46 110: 2:16 131: 48 121: 59 100: 36 222: 46

6. Turun Metsänkävijät -1 3:25:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Hämälistö 1BA 53:26 137: 5:22 129: 9:04 160: 6:37 153: 1:21 102: 3:35 95: 2:52 101: 1:49 132: 4:26 130: 6:03 116: 3:47 39: 3:35 120: 2:16 138: 1:26 100: 28 222: 45
2 Martins Sirmais 1DC 51:02 136: 4:31 129: 8:15 160: 5:50 153: 1:08 102: 4:27 97: 3:27 101: 1:30 132: 4:18 130: 6:05 116: 3:19 39: 3:34 120: 1:43 138: 1:40 100: 32 222: 44
3 Manu Mutka 1CB 50:11 119: 5:22 129: 8:32 93: 6:57 175: 1:19 102: 2:41 150: 3:02 101: 1:14 132: 4:33 130: 5:25 134: 2:41 147: 5:05 120: 45 138: 1:23 100: 29 222: 44
4 Toni Louhisola 1AD 51:05 111: 4:45 129: 7:35 93: 6:41 175: 1:05 102: 3:16 126: 3:12 101: 54 132: 4:15 130: 5:57 134: 2:35 147: 4:58 120: 40 110: 2:14 131: 46 121: 58 100: 29 222: 45

7. SK Pohjantähti -1 3:26:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Uitto 1DA 52:34 136: 4:47 129: 9:33 160: 6:38 153: 1:25 102: 3:37 95: 2:47 101: 1:49 132: 4:25 130: 5:45 116: 3:20 39: 3:39 120: 1:52 138: 1:31 100: 39 222: 48
2 Timo Karppinen 1AB 51:22 111: 4:53 129: 8:07 93: 6:53 175: 1:10 102: 3:07 150: 2:59 101: 1:24 132: 4:31 130: 5:47 134: 2:43 147: 5:25 120: 43 138: 2:18 100: 30 222: 53
3 Timo Joensuu 1BC 51:07 137: 4:03 129: 9:03 160: 6:42 153: 1:20 102: 3:17 97: 3:31 101: 1:40 132: 4:43 130: 5:37 116: 3:23 39: 3:27 120: 1:38 138: 1:25 100: 31 222: 48
4 Pasi Ikonen 1CD 51:51 119: 5:07 129: 8:11 93: 6:48 175: 1:06 102: 2:53 126: 3:30 101: 1:02 132: 4:31 130: 4:51 134: 2:27 147: 5:11 120: 41 110: 2:14 131: 51 121: 59 100: 33 222: 57

8. Rajamäen Rykmentti -1 3:28:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Väisänen 1CB 54:22 119: 5:22 129: 8:55 93: 8:14 175: 1:23 102: 3:10 150: 3:05 101: 1:30 132: 4:37 130: 5:29 134: 2:39 147: 6:31 120: 45 138: 1:27 100: 32 222: 44
2 Sami Vähänen 1DC 49:41 136: 4:36 129: 7:47 160: 5:52 153: 1:14 102: 3:19 97: 4:00 101: 1:19 132: 4:27 130: 5:22 116: 3:50 39: 3:30 120: 1:39 138: 1:31 100: 32 222: 44
3 Evgeny Fadeev 1BA 51:05 137: 3:54 129: 9:01 160: 6:31 153: 1:43 102: 3:14 95: 3:26 101: 1:46 132: 4:36 130: 5:22 116: 3:01 39: 4:22 120: 1:29 138: 1:22 100: 32 222: 46
4 Tuomas Tervo 1AD 53:21 111: 4:47 129: 9:02 93: 6:54 175: 1:01 102: 2:59 126: 3:32 101: 54 132: 4:37 130: 5:11 134: 2:53 147: 5:09 120: 44 110: 2:28 131: 50 121: 1:05 100: 30 222: 46

9. Ikaalisten Nouseva Voima -1 3:28:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Igor Gorbatenkov 1AB 53:12 111: 5:03 129: 8:24 93: 7:25 175: 1:14 102: 3:52 150: 3:23 101: 1:32 132: 4:26 130: 6:00 134: 2:49 147: 5:39 120: 41 138: 1:33 100: 29 222: 44
2 Vesa Hakkarainen 1BC 51:17 137: 4:36 129: 8:57 160: 6:02 153: 1:15 102: 3:27 97: 3:30 101: 1:34 132: 4:24 130: 5:09 116: 4:03 39: 3:35 120: 1:41 138: 1:46 100: 32 222: 48
3 Iivo Kotamäki 1DA 50:58 136: 4:33 129: 8:16 160: 6:21 153: 1:28 102: 3:24 95: 4:03 101: 1:49 132: 4:38 130: 5:01 116: 3:21 39: 3:42 120: 1:35 138: 1:27 100: 33 222: 48
4 Vesa Taanila 1CD 53:09 119: 5:20 129: 8:04 93: 7:04 175: 1:00 102: 2:59 126: 3:34 101: 52 132: 4:39 130: 5:11 134: 2:54 147: 5:11 120: 41 110: 2:28 131: 49 121: 1:04 100: 32 222: 47

10. Tampereen Pyrintö -1 3:28:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarmo Puttonen 1DA 53:36 136: 4:58 129: 9:32 160: 6:41 153: 1:39 102: 3:35 95: 2:46 101: 1:53 132: 5:12 130: 5:33 116: 3:15 39: 3:44 120: 1:52 138: 1:32 100: 32 222: 52
2 Jouni Kahelin 1AB 48:18 111: 5:04 129: 8:00 93: 6:31 175: 1:11 102: 2:50 150: 2:40 101: 1:20 132: 4:08 130: 5:13 134: 2:41 147: 5:10 120: 40 138: 1:36 100: 29 222: 47
3 Ilkka Leppävuori 1BC 51:23 137: 3:49 129: 9:11 160: 6:04 153: 1:10 102: 3:41 97: 4:22 101: 1:35 132: 4:43 130: 5:26 116: 3:10 39: 3:32 120: 1:40 138: 1:43 100: 31 222: 48
4 Jouni Mähönen 1CD 55:38 119: 4:53 129: 8:30 93: 7:03 175: 1:04 102: 3:22 126: 3:40 101: 1:02 132: 4:39 130: 6:00 134: 3:02 147: 5:28 120: 48 110: 2:40 131: 49 121: 1:09 100: 37 222: 52

11. Pargas IF -1 3:32:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Samuli Salmenoja 1CA 52:24 119: 5:26 129: 8:57 93: 6:51 175: 1:13 102: 3:16 95: 2:54 101: 1:48 132: 4:29 130: 5:38 116: 3:22 39: 3:45 120: 2:08 138: 1:27 100: 29 222: 41
2 Mika Honkasalo 1DB 50:55 136: 4:40 129: 8:45 160: 6:10 153: 1:15 102: 3:40 150: 2:55 101: 1:23 132: 4:29 130: 5:40 134: 2:47 147: 5:36 120: 45 138: 1:29 100: 34 222: 47
3 Simon Fröjdö 1AC 55:06 111: 4:53 129: 7:50 93: 7:46 175: 1:10 102: 3:09 97: 3:58 101: 1:45 132: 5:28 130: 6:18 116: 3:28 39: 4:37 120: 1:50 138: 1:34 100: 34 222: 47
4 Mats Dahlen 1BD 54:20 137: 4:01 129: 9:00 160: 6:54 153: 1:21 102: 3:44 126: 3:18 101: 58 132: 4:37 130: 5:02 134: 3:26 147: 5:05 120: 46 110: 2:33 131: 1:02 121: 1:10 100: 38 222: 45

12. Lapuan Virkiä -1 3:33:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Hietala 1AC 52:49 111: 5:01 129: 8:33 93: 7:38 175: 1:20 102: 3:15 97: 4:08 101: 1:31 132: 4:37 130: 5:37 116: 3:11 39: 3:34 120: 1:48 138: 1:21 100: 30 222: 46
2 Jari Hautala 1CA 56:01 119: 5:51 129: 9:50 93: 6:43 175: 1:11 102: 4:18 95: 3:04 101: 1:58 132: 4:42 130: 6:07 116: 3:25 39: 3:59 120: 1:47 138: 1:47 100: 34 222: 46
3 Harri Pajula 1DB 52:18 136: 4:46 129: 8:40 160: 6:58 153: 1:23 102: 3:24 150: 3:13 101: 1:29 132: 4:52 130: 5:42 134: 2:49 147: 5:22 120: 44 138: 1:38 100: 33 222: 46
4 Petri Saari 1BD 51:52 137: 3:48 129: 8:35 160: 6:02 153: 1:04 102: 3:43 126: 3:34 101: 58 132: 4:16 130: 5:20 134: 2:36 147: 5:37 120: 47 110: 2:20 131: 49 121: 1:04 100: 34 222: 44

13. Vehkalahden Veikot -2 3:34:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arto Ylä-Kotola 1BA 53:09 137: 5:25 129: 9:02 160: 6:40 153: 1:14 102: 4:04 95: 2:41 101: 1:53 132: 4:12 130: 5:54 116: 3:53 39: 3:37 120: 1:51 138: 1:31 100: 28 222: 45
2 Perttu Mäkelä 1DC 51:27 136: 4:45 129: 8:31 160: 6:19 153: 1:16 102: 3:26 97: 3:30 101: 1:30 132: 4:23 130: 5:58 116: 3:27 39: 3:38 120: 1:43 138: 1:43 100: 31 222: 48
3 Jarkko Heikkinen 1CB 56:33 119: 6:16 129: 8:50 93: 7:37 175: 1:19 102: 5:00 150: 3:12 101: 1:46 132: 5:12 130: 5:22 134: 2:54 147: 5:28 120: 42 138: 1:37 100: 33 222: 46
4 Marko Närvä 1AD 53:17 111: 5:00 129: 8:22 93: 6:55 175: 1:03 102: 3:01 126: 3:32 101: 53 132: 4:16 130: 5:39 134: 2:48 147: 5:04 120: 45 110: 2:40 131: 57 121: 1:02 100: 34 222: 47

14. Turun Suunnistajat -1 3:34:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tero Heikkilä 1AB 54:00 111: 4:58 129: 8:33 93: 7:24 175: 1:14 102: 3:33 150: 3:31 101: 1:36 132: 4:27 130: 6:06 134: 2:55 147: 5:51 120: 46 138: 1:35 100: 38 222: 54
2 Eero Pietilä 1DA 52:38 136: 4:58 129: 8:33 160: 6:31 153: 1:23 102: 3:44 95: 2:51 101: 1:48 132: 4:30 130: 5:45 116: 3:41 39: 3:52 120: 1:55 138: 1:44 100: 33 222: 51
3 Janne Salmi 1BC 47:58 137: 3:58 129: 8:23 160: 5:56 153: 1:02 102: 3:11 97: 3:51 101: 1:31 132: 4:22 130: 5:01 116: 3:08 39: 3:23 120: 1:41 138: 1:18 100: 30 222: 43
4 Kim Fagerudd 1CD 1:00:03 119: 5:23 129: 12:03 93: 6:36 175: 1:17 102: 2:48 126: 3:23 101: 58 132: 7:19 130: 5:28 134: 2:51 147: 4:56 120: 45 110: 2:49 131: 56 121: 1:02 100: 36 222: 52

15. Rasti-Kurikka -1 3:35:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Löfbacka 1CA 56:20 119: 5:23 129: 9:07 93: 7:05 175: 1:19 102: 3:01 95: 7:10 101: 1:42 132: 4:40 130: 5:18 116: 3:04 39: 3:26 120: 2:00 138: 1:40 100: 35 222: 51
2 Mikko Hölsö 1AC 53:59 111: 4:57 129: 8:16 93: 6:42 175: 1:12 102: 3:13 97: 4:03 101: 1:30 132: 6:47 130: 5:32 116: 3:31 39: 3:38 120: 1:43 138: 1:37 100: 31 222: 48
3 Juha-Matti Huhtanen 1DB 50:21 136: 4:29 129: 8:48 160: 6:27 153: 1:13 102: 3:24 150: 3:10 101: 1:22 132: 4:33 130: 4:50 134: 2:30 147: 6:20 120: 39 138: 1:19 100: 33 222: 44
4 Marius Mazulis 1BD 54:29 137: 4:06 129: 8:48 160: 6:37 153: 1:13 102: 3:18 126: 5:20 101: 1:23 132: 4:29 130: 4:56 134: 3:02 147: 5:08 120: 36 110: 2:18 131: 55 121: 1:02 100: 30 222: 49

16. Navi -1 3:35:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Ukkonen 1CC 53:14 119: 5:55 129: 8:22 93: 6:59 175: 1:14 102: 3:12 97: 4:05 101: 1:37 132: 4:36 130: 5:36 116: 3:17 39: 3:39 120: 1:53 138: 1:33 100: 30 222: 46
2 Mikko Väisänen 1BB 52:16 137: 5:17 129: 9:57 160: 6:10 153: 1:04 102: 3:26 150: 3:04 101: 1:21 132: 4:38 130: 5:12 134: 2:47 147: 5:30 120: 39 138: 1:58 100: 27 222: 47
3 Olli-Pekka Koistinen 1AA 55:38 111: 5:18 129: 9:00 93: 9:08 175: 1:33 102: 3:02 95: 2:45 101: 2:00 132: 5:15 130: 5:09 116: 3:06 39: 4:32 120: 1:42 138: 1:49 100: 30 222: 48
4 Risto Haikonen 1DD 54:09 136: 4:37 129: 7:54 160: 6:30 153: 1:14 102: 3:17 126: 5:22 101: 1:22 132: 4:21 130: 5:07 134: 2:58 147: 5:11 120: 41 110: 2:14 131: 56 121: 1:02 100: 33 222: 50

17. Kangasala SK -1 3:36:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jani Virta 1BC 52:57 137: 5:28 129: 9:03 160: 6:41 153: 1:14 102: 3:35 97: 3:51 101: 1:30 132: 4:35 130: 5:37 116: 3:10 39: 3:38 120: 1:52 138: 1:25 100: 30 222: 48
2 Petri Ikävalko 1DA 51:15 136: 4:48 129: 8:47 160: 6:10 153: 1:17 102: 3:25 95: 2:36 101: 1:42 132: 5:14 130: 5:29 116: 3:37 39: 3:46 120: 1:45 138: 1:22 100: 33 222: 45
3 Petteri Laitinen 1AB 55:56 111: 5:04 129: 9:12 93: 9:24 175: 1:11 102: 4:08 150: 2:56 101: 1:28 132: 4:52 130: 5:52 134: 2:46 147: 5:23 120: 48 138: 1:26 100: 37 222: 50
4 Mikko Sipilä 1CD 56:15 119: 4:59 129: 8:29 93: 6:55 175: 1:13 102: 3:00 126: 5:20 101: 1:20 132: 4:16 130: 5:17 134: 2:57 147: 5:25 120: 44 110: 2:38 131: 1:03 121: 1:08 100: 39 222: 52

18. DELTA -2 3:37:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Panu Piiparinen 1DA 53:06 136: 4:44 129: 9:34 160: 7:51 153: 1:16 102: 3:36 95: 2:42 101: 1:52 132: 4:33 130: 5:31 116: 3:23 39: 3:30 120: 1:50 138: 1:31 100: 31 222: 42
2 Marko Loukkalahti 1BC 51:30 137: 4:39 129: 9:04 160: 6:03 153: 1:12 102: 3:30 97: 3:39 101: 1:22 132: 4:24 130: 5:21 116: 3:39 39: 3:47 120: 1:44 138: 1:44 100: 33 222: 49
3 Tuomas Tala 1AB 56:33 111: 4:56 129: 8:46 93: 8:29 175: 1:10 102: 3:10 150: 3:05 101: 1:23 132: 7:56 130: 5:19 134: 3:04 147: 5:23 120: 47 138: 1:44 100: 34 222: 48
4 Heikki Toivio 1CD 56:46 119: 4:59 129: 8:31 93: 6:52 175: 1:07 102: 3:04 126: 4:12 101: 1:27 132: 4:30 130: 5:23 134: 3:00 147: 6:03 120: 49 110: 2:51 131: 1:06 121: 1:13 100: 43 222: 56

19. IF Sibbo-Vargarna -1 3:38:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Stefan Karlsson 1DB 54:54 136: 4:42 129: 8:45 160: 6:49 153: 3:13 102: 3:32 150: 3:02 101: 1:34 132: 4:44 130: 5:35 134: 3:58 147: 5:27 120: 44 138: 1:26 100: 34 222: 49
2 Toni Hartvik 1AC 59:32 111: 5:11 129: 10:34 93: 7:11 175: 1:12 102: 4:42 97: 3:54 101: 1:29 132: 5:23 130: 5:36 116: 4:29 39: 4:03 120: 1:55 138: 2:34 100: 33 222: 47
3 Jörgen Wickholm 1CA 49:53 119: 4:55 129: 8:48 93: 6:39 175: 1:03 102: 2:50 95: 2:44 101: 1:42 132: 4:07 130: 5:18 116: 3:19 39: 3:40 120: 2:07 138: 1:23 100: 30 222: 48
4 Jari Sillman 1BD 53:56 137: 3:48 129: 9:16 160: 6:18 153: 1:18 102: 4:53 126: 3:20 101: 51 132: 4:53 130: 5:26 134: 2:34 147: 5:07 120: 39 110: 2:19 131: 50 121: 1:01 100: 34 222: 49

20. IF Sibbo-Vargarna -2 3:38:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sebastian Wester 1DC 53:27 136: 4:41 129: 8:42 160: 6:51 153: 2:19 102: 3:38 97: 3:49 101: 1:29 132: 4:36 130: 5:37 116: 3:18 39: 3:41 120: 1:52 138: 1:35 100: 31 222: 49
2 Sören Sundblom 1BA 52:37 137: 4:21 129: 9:03 160: 6:02 153: 1:13 102: 3:29 95: 2:47 101: 1:59 132: 4:36 130: 5:22 116: 3:45 39: 3:58 120: 2:07 138: 2:06 100: 39 222: 1:11
3 Antti Granqvist 1CB 55:03 119: 5:14 129: 9:08 93: 6:53 175: 1:17 102: 4:55 150: 2:58 101: 1:47 132: 5:17 130: 5:20 134: 2:50 147: 5:36 120: 46 138: 1:34 100: 35 222: 53
4 Markus Ståhl 1AD 57:40 111: 4:59 129: 8:37 93: 6:59 175: 1:08 102: 3:14 126: 4:05 101: 1:05 132: 4:42 130: 5:45 134: 3:19 147: 6:24 120: 45 110: 2:47 131: 52 121: 1:15 100: 47 222: 57

21. MS Parma -2 3:41:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Suuronen 1DC 53:52 136: 5:00 129: 8:33 160: 6:49 153: 1:27 102: 3:49 97: 4:23 101: 1:32 132: 4:40 130: 5:40 116: 3:22 39: 3:51 120: 1:49 138: 1:34 100: 34 222: 50
2 Matti Koivisto 1BA 52:35 137: 4:08 129: 10:31 160: 6:15 153: 1:05 102: 3:20 95: 2:51 101: 1:53 132: 4:25 130: 5:32 116: 3:54 39: 3:46 120: 1:54 138: 1:45 100: 31 222: 46
3 Juha Peltola 1CB 54:32 119: 4:48 129: 9:09 93: 6:53 175: 1:15 102: 4:57 150: 3:00 101: 1:45 132: 5:29 130: 5:20 134: 2:59 147: 5:25 120: 43 138: 1:29 100: 31 222: 50
4 Pasi Tölkkö 1AD 1:00:17 111: 5:12 129: 8:50 93: 7:26 175: 1:17 102: 4:19 126: 3:39 101: 1:12 132: 5:08 130: 5:57 134: 3:32 147: 6:22 120: 45 110: 2:45 131: 59 121: 1:14 100: 46 222: 55

22. Angelniemen Ankkuri -1 3:41:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha-Pekka Andelmaa 1CC 52:52 119: 5:26 129: 8:50 93: 7:02 175: 1:17 102: 3:07 97: 4:03 101: 1:35 132: 4:37 130: 5:35 116: 3:17 39: 3:31 120: 1:52 138: 1:25 100: 30 222: 45
2 Yuri Emaldinov 1AA 53:40 111: 5:20 129: 8:24 93: 6:39 175: 1:16 102: 3:01 95: 4:23 101: 1:48 132: 4:32 130: 5:37 116: 3:48 39: 3:51 120: 1:57 138: 1:45 100: 31 222: 48
3 Jussi Suna 1BB 57:35 137: 4:09 129: 9:16 160: 7:07 153: 1:51 102: 3:19 150: 2:58 101: 2:27 132: 4:59 130: 5:58 134: 3:46 147: 7:34 120: 47 138: 1:54 100: 37 222: 55
4 Tuomo Mäkelä 1DD 57:14 136: 4:33 129: 8:07 160: 6:50 153: 1:29 102: 6:29 126: 3:22 101: 1:04 132: 4:46 130: 6:07 134: 2:45 147: 5:09 120: 42 110: 2:30 131: 54 121: 1:06 100: 35 222: 46

23. Hiisirasti -1 3:41:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Erik Fabritius 1CC 59:19 119: 5:30 129: 9:30 93: 9:03 175: 1:26 102: 3:21 97: 4:26 101: 1:42 132: 4:34 130: 6:34 116: 3:44 39: 3:57 120: 2:01 138: 2:03 100: 40 222: 49
2 Raimo Turtinen 1AA 51:49 111: 4:50 129: 8:48 93: 6:38 175: 1:12 102: 4:18 95: 2:46 101: 1:52 132: 4:52 130: 5:26 116: 3:06 39: 3:36 120: 1:43 138: 1:25 100: 32 222: 46
3 Lasse Lempainen 1BB 56:55 137: 4:33 129: 10:38 160: 6:20 153: 1:29 102: 3:39 150: 3:40 101: 1:33 132: 5:24 130: 6:38 134: 3:03 147: 5:53 120: 50 138: 1:45 100: 42 222: 49
4 Timo Mikkola 1DD 53:29 136: 4:42 129: 8:12 160: 6:10 153: 1:11 102: 3:13 126: 3:23 101: 1:04 132: 4:47 130: 6:08 134: 2:46 147: 5:14 120: 43 110: 2:30 131: 56 121: 1:07 100: 37 222: 47

24. Tampereen Pyrintö -2 3:41:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Elmeri Vähänen 1BB 54:20 137: 5:33 129: 9:19 160: 6:45 153: 1:33 102: 3:37 150: 3:11 101: 1:34 132: 4:36 130: 5:39 134: 2:39 147: 6:23 120: 50 138: 1:26 100: 32 222: 44
2 Jarno Salmelin 1CC 51:58 119: 5:04 129: 8:54 93: 6:46 175: 1:08 102: 3:08 97: 3:37 101: 1:39 132: 4:31 130: 5:26 116: 3:15 39: 3:41 120: 1:54 138: 1:39 100: 31 222: 47
3 Hannu Saarijärvi 1AA 56:10 111: 5:11 129: 8:09 93: 7:34 175: 1:11 102: 3:00 95: 2:44 101: 1:49 132: 8:55 130: 5:43 116: 3:29 39: 3:35 120: 1:48 138: 1:35 100: 39 222: 49
4 Janne Märkälä 1DD 59:14 136: 5:06 129: 9:08 160: 7:34 153: 1:44 102: 3:45 126: 4:07 101: 1:11 132: 5:10 130: 6:09 134: 3:07 147: 5:30 120: 46 110: 2:29 131: 52 121: 1:08 100: 38 222: 51

25. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 3:42:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Olli Ranta 1AA 52:36 111: 5:14 129: 8:15 93: 7:29 175: 1:16 102: 3:21 95: 3:00 101: 1:54 132: 4:35 130: 5:48 116: 3:15 39: 3:45 120: 1:56 138: 1:32 100: 29 222: 48
2 Ville Pietilä 1CC 58:49 119: 5:46 129: 12:13 93: 7:16 175: 1:13 102: 4:42 97: 3:55 101: 1:29 132: 5:18 130: 5:32 116: 3:12 39: 3:35 120: 1:42 138: 1:37 100: 32 222: 47
3 Tero Mamia 1BB 54:55 137: 4:56 129: 9:42 160: 6:44 153: 1:17 102: 3:33 150: 3:46 101: 1:30 132: 4:41 130: 6:07 134: 3:03 147: 5:38 120: 49 138: 1:38 100: 40 222: 52
4 Jussi-Pekka Kauppi 1DD 55:39 136: 4:45 129: 8:28 160: 7:38 153: 1:08 102: 3:17 126: 3:22 101: 1:10 132: 4:43 130: 6:19 134: 2:50 147: 5:09 120: 43 110: 2:30 131: 51 121: 1:12 100: 39 222: 55

26. Rajamäen Rykmentti -3 3:45:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarno Parkkinen 1CC 53:17 119: 5:27 129: 8:54 93: 7:03 175: 1:17 102: 3:15 97: 4:00 101: 1:29 132: 4:36 130: 5:36 116: 3:13 39: 3:39 120: 1:54 138: 1:29 100: 35 222: 51
2 Raino Pesu 1BB 54:07 137: 4:10 129: 9:54 160: 6:47 153: 1:10 102: 3:53 150: 3:16 101: 1:38 132: 5:02 130: 5:28 134: 2:50 147: 5:49 120: 44 138: 2:00 100: 34 222: 53
3 Mikko Salonen 1AA 58:41 111: 6:17 129: 9:14 93: 7:58 175: 1:25 102: 3:22 95: 3:15 101: 2:12 132: 5:32 130: 6:29 116: 3:45 39: 4:00 120: 1:57 138: 1:43 100: 37 222: 55
4 Juha Tolonen 1DD 59:46 136: 5:05 129: 9:17 160: 6:46 153: 1:11 102: 3:34 126: 4:19 101: 1:23 132: 5:36 130: 5:59 134: 3:22 147: 5:49 120: 47 110: 2:49 131: 58 121: 1:28 100: 37 222: 47

27. Kalevan Rasti -2 3:45:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
