SM-viesti R1 Orimattila, 26.9.2004

H21                                                                                                      (7,7 + 7,7 + 7,7 + 8,1 km)                                                                               Lähti : 98     Keskeytti : 10    Hylätty : 4

   1           2 Kalevan Rasti 1  FIN                      3.25.02
      1. osuus   Mika Venho                                   52.28      2
      2. osuus   Tommi Tölkkö                     49.26     1.41.54      1
      3. osuus   Antti Harju                      47.51     2.29.46      1
      4. osuus   Simo Martomaa                    55.16     3.25.02      1
 
   2           4 MS Parma 1  FIN                           3.25.08
      1. osuus   Jussi Aumo                                   52.33      5
      2. osuus   Mikko Heikelä                    51.08     1.43.42      4
      3. osuus   Asgeir Mjösund                   51.00     2.34.42      8
      4. osuus   Petteri Muukkonen                50.25     3.25.08      2
 
   3           1 DELTA 1  FIN                              3.25.14
      1. osuus   Lasse Torpo                                  53.20     20
      2. osuus   Jonne Lakanen                    52.31     1.45.52     15
      3. osuus   Miika Hernelahti                 48.44     2.34.37      4
      4. osuus   Jani Lakanen                     50.37     3.25.14      3
 
   4          21 Paimion Rasti 1  FIN                      3.25.18
      1. osuus   Markus Lindeqvist                            52.41      9
      2. osuus   Matti Tahvonen                   51.44     1.44.25      8
      3. osuus   Janne Virtanen                   50.11     2.34.37      3
      4. osuus   Francois Gonon                   50.41     3.25.18      4
 
   5           5 Vehkalahden Veikot 1  FIN                 3.25.44
      1. osuus   Jarkko Liuha                                 52.45     10
      2. osuus   Janne Weckman                    52.19     1.45.04     13
      3. osuus   Simo-Pekka Fincke                49.34     2.34.39      6
      4. osuus   Tero Föhr                        51.04     3.25.44      5
 
   6          13 Turun Metsänkävijät 1  FIN                3.25.45
      1. osuus   Sami Hämälistö                               53.26     22
      2. osuus   Martins Sirmais                  51.02     1.44.28      9
      3. osuus   Manu Mutka                       50.11     2.34.40      7
      4. osuus   Toni Louhisola                   51.05     3.25.45      6
 
   7          27 SK Pohjantähti 1  FIN                     3.26.56
      1. osuus   Ville Uitto                                  52.34      6
      2. osuus   Timo Karppinen                   51.22     1.43.56      5
      3. osuus   Timo Joensuu                     51.07     2.35.04      9
      4. osuus   Pasi Ikonen                      51.51     3.26.56      7
 
   8           9 Rajamäen Rykmentti 1  FIN                 3.28.30
      1. osuus   Marko Väisänen                               54.22     35
      2. osuus   Sami Vähänen                     49.41     1.44.03      6
      3. osuus   Evgeny Fadeev                    51.05     2.35.08     10
      4. osuus   Tuomas Tervo                     53.21     3.28.30      8
 
   9          11 Ikaalisten Nouseva Voima 1  FIN           3.28.37
      1. osuus   Igor Gorbatenkov                             53.12     16
      2. osuus   Vesa Hakkarainen                 51.17     1.44.30     10
      3. osuus   Iivo Kotamäki                    50.58     2.35.28     11
      4. osuus   Vesa Taanila                     53.09     3.28.37      9
 
  10           3 Tampereen Pyrintö 1  FIN                  3.28.56
      1. osuus   Jarmo Puttonen                               53.36     27
      2. osuus   Jouni Kahelin                    48.18     1.41.55      2
      3. osuus   Ilkka Leppävuori                 51.23     2.33.18      2
      4. osuus   Jouni Mähönen                    55.38     3.28.56     10
 
  11          26 Pargas IF 1  FIN                          3.32.46
      1. osuus   Samuli Salmenoja                             52.24      1
      2. osuus   Mika Honkasalo                   50.55     1.43.19      3
      3. osuus   Simon Fröjdö                     55.06     2.38.26     12
      4. osuus   Mats Dahlen                      54.20     3.32.46     11
 
  12           6 Lapuan Virkiä 1  FIN                      3.33.01
      1. osuus   Jussi Hietala                                52.49     11
      2. osuus   Jari Hautala                     56.01     1.48.51     26
      3. osuus   Harri Pajula                     52.18     2.41.09     18
      4. osuus   Petri Saari                      51.52     3.33.01     12
 
  13          37 Vehkalahden Veikot 2  FIN                 3.34.28
      1. osuus   Arto Ylä-Kotola                              53.09     15
      2. osuus   Perttu Mäkelä                    51.27     1.44.37     12
      3. osuus   Jarkko Heikkinen                 56.33     2.41.11     20
      4. osuus   Marko Närvä                      53.17     3.34.28     13
 
  14          23 Turun Suunnistajat 1  FIN                 3.34.40
      1. osuus   Tero Heikkilä                                54.00     33
      2. osuus   Eero Pietilä                     52.38     1.46.39     22
      3. osuus   Janne Salmi                      47.58     2.34.37      4
      4. osuus   Kim Fagerudd                   1.00.03     3.34.40     14
 
  15          14 Rasti-Kurikka 1  FIN                      3.35.10
      1. osuus   Sami Löfbacka                                56.20     54
      2. osuus   Mikko Hölsö                      53.59     1.50.20     32
      3. osuus   Juha-Matti Huhtanen              50.21     2.40.41     14
      4. osuus   Marius Mazulis                   54.29     3.35.10     15
 
  16          20 Navi 1  FIN                               3.35.17
      1. osuus   Jukka Ukkonen                                53.14     17
      2. osuus   Mikko Väisänen                   52.16     1.45.30     14
      3. osuus   Olli-Pekka Koistinen             55.38     2.41.08     16
      4. osuus   Risto Haikonen                   54.09     3.35.17     16
 
  17           7 Kangasala SK 1  FIN                       3.36.25
      1. osuus   Jani Virta                                   52.57     13
      2. osuus   Petri Ikävalko                   51.15     1.44.13      7
      3. osuus   Petteri Laitinen                 55.56     2.40.09     13
      4. osuus   Mikko Sipilä                     56.15     3.36.25     17
 
  18          15 DELTA 2  FIN                              3.37.57
      1. osuus   Panu Piiparinen                              53.06     14
      2. osuus   Marko Loukkalahti                51.30     1.44.37     11
      3. osuus   Tuomas Tala                      56.33     2.41.10     19
      4. osuus   Heikki Toivio                    56.46     3.37.57     18
 
  19          10 IF Sibbo-Vargarna 1  FIN                  3.38.16
      1. osuus   Stefan Karlsson                              54.54     42
      2. osuus   Toni Hartvik                     59.32     1.54.26     43
      3. osuus   Jörgen Wickholm                  49.53     2.44.20     23
      4. osuus   Jari Sillman                     53.56     3.38.16     19
 
  20          53 IF Sibbo-Vargarna 2  FIN                  3.38.49
      1. osuus   Sebastian Wester                             53.27     23
      2. osuus   Sören Sundblom                   52.37     1.46.05     16
      3. osuus   Antti Granqvist                  55.03     2.41.09     17
      4. osuus   Markus Ståhl                     57.40     3.38.49     20
 
  21          29 MS Parma 2  FIN                           3.41.18
      1. osuus   Marko Suuronen                               53.52     31
      2. osuus   Matti Koivisto                   52.35     1.46.27     20
      3. osuus   Juha Peltola                     54.32     2.41.00     15
      4. osuus   Pasi Tölkkö                    1.00.17     3.41.18     21
 
  22          32 Angelniemen Ankkuri 1  FIN                3.41.21
      1. osuus   Juha-Pekka Andelmaa                          52.52     12
      2. osuus   Yuri Emaldinov                   53.40     1.46.32     21
      3. osuus   Jussi Suna                       57.35     2.44.07     22
      4. osuus   Tuomo Mäkelä                     57.14     3.41.21     22
 
  23           8 Hiisirasti 1  FIN                         3.41.33
      1. osuus   Erik Fabritius                               59.19     67
      2. osuus   Raimo Turtinen                   51.49     1.51.08     36
      3. osuus   Lasse Lempainen                  56.55     2.48.03     28
      4. osuus   Timo Mikkola                     53.29     3.41.33     23
 
  24          12 Tampereen Pyrintö 2  FIN                  3.41.44
      1. osuus   Elmeri Vähänen                               54.20     34
      2. osuus   Jarno Salmelin                   51.58     1.46.19     17
      3. osuus   Hannu Saarijärvi                 56.10     2.42.29     21
      4. osuus   Janne Märkälä                    59.14     3.41.44     24
 
  25          16 Hämeenlinnan Suunnistajat 1  FIN          3.42.01
      1. osuus   Olli Ranta                                   52.36      8
      2. osuus   Ville Pietilä                    58.49     1.51.25     38
      3. osuus   Tero Mamia                       54.55     2.46.21     27
      4. osuus   Jussi-Pekka Kauppi               55.39     3.42.01     25
 
  26          92 Rajamäen Rykmentti 3  FIN                 3.45.52
      1. osuus   Jarno Parkkinen                              53.17     18
      2. osuus   Raino Pesu                       54.07     1.47.25     24
      3. osuus   Mikko Salonen                    58.41     2.46.06     26
      4. osuus   Juha Tolonen                     59.46     3.45.52     26
 
  27          28 Kalevan Rasti 2  FIN                      3.45.56
      1. osuus   Petri Vainio                                 52.32      4
      2. osuus   Akseli Ahtiainen                 56.38     1.49.10     30
      3. osuus   Mikael Boström                   56.14     2.45.25     25
      4. osuus   Olli-Jussi Korpinen            1.00.31     3.45.56     27
 
  28          87 Pargas IF 2  FIN                          3.46.00
      1. osuus   Jarkko Laine                                 55.01     49
      2. osuus   Sören Nymalm                     51.21     1.46.22     18
      3. osuus   Fredrik Bergström                58.01     2.44.23     24
      4. osuus   Eero-Antti Lonka               1.01.36     3.46.00     28
 
  29          31 Lynx 1  FIN                               3.48.12
      1. osuus   Rauno Ratilainen                             56.24     56
      2. osuus   Petteri Lauronen                 55.00     1.51.24     37
      3. osuus   Aleksi Leskinen                  58.39     2.50.04     32
      4. osuus   Tuomas Niemi                     58.08     3.48.12     29
 
  30          75 Kymin Suunnistajat 1  FIN                 3.48.49
      1. osuus   Tuomas Mattila                               56.49     60
      2. osuus   Matti Töyrylä                    54.43     1.51.33     41
      3. osuus   Jussi Taussi                     58.47     2.50.21     36
      4. osuus   Jonne Lehto                      58.28     3.48.49     30
 
  31          86 Paimion Rasti 2  FIN                      3.49.52
      1. osuus   Mika Lyytikäinen                             54.31     37
      2. osuus   Antti Ryynänen                   56.55     1.51.27     39
      3. osuus   Juha Suominen                    58.44     2.50.11     34
      4. osuus   Mika Mannervesi                  59.40     3.49.52     31
 
  32          30 Turun Metsänkävijät 3  FIN                3.51.08
      1. osuus   Jari Ikäheimonen                             53.27     23
      2. osuus   Kristaps Jaudzems                55.29     1.48.56     29
      3. osuus   Joni Kemppi                    1.02.54     2.51.51     39
      4. osuus   Mikko Knuuti                     59.17     3.51.08     32
 
  33          24 Suunta-101 1  FIN                         3.51.19
      1. osuus   Timo Reiman                                  54.36     39
      2. osuus   Jari Kahelin                     55.55     1.50.32     34
      3. osuus   Jukka Liuha                      59.52     2.50.24     37
      4. osuus   Jyrki Jäppinen                 1.00.54     3.51.19     33
 
  34          62 Jämsän Retki-Veikot 1  FIN                3.52.46
      1. osuus   Simo Lindgren                                53.54     32
      2. osuus   Kari Kallio                      52.31     1.46.26     19
      3. osuus   Tero Myllymäki                 1.01.46     2.48.12     30
      4. osuus   Jani Sompi                     1.04.34     3.52.46     34
 
  35          25 Espoon Suunta 1  FIN                      3.52.51
      1. osuus   Markus Kaukonen                              54.36     40
      2. osuus   Antti Keinänen                 1.00.42     1.55.19     49
      3. osuus   Leo Pyymäki                      54.46     2.50.05     33
      4. osuus   Terho Lahtinen                 1.02.46     3.52.51     35
 
  36          39 Valkeakosken Haka 1  FIN                  3.53.18
      1. osuus   Kari Hillo                                   54.57     46
      2. osuus   Harri Koskinen                 1.07.31     2.02.28     67
      3. osuus   Timo Saarinen                    50.55     2.53.23     41
      4. osuus   Jouni Heinonen                   59.54     3.53.18     36
 
  37          71 Hauhon Sisu 1  FIN                        3.56.33
      1. osuus   Aki Ylitalo                                  54.24     36
      2. osuus   Matti Keskinarkaus               57.27     1.51.52     42
      3. osuus   Mikko Reitti                     56.15     2.48.07     29
      4. osuus   Arttu Koskinen                 1.08.26     3.56.33     37
 
  38          35 Helsingin Suunnistajat 1  FIN             3.57.09
      1. osuus   Jeppe Koivula                                53.19     19
      2. osuus   Tapio Haarlaa                  1.02.24     1.55.44     51
      3. osuus   Eero Ruhanen                     59.49     2.55.33     43
      4. osuus   Ilkka Nurminen                 1.01.35     3.57.09     38
 
  39          83 OK77 1  FIN                               3.57.41
      1. osuus   Timo Kankaanpää                            1.01.01     73
      2. osuus   Jan Donner                       55.04     1.56.05     53
      3. osuus   Jan Slotte                       58.56     2.55.02     42
      4. osuus   Vesa Kankaanpää                1.02.39     3.57.41     39
 
  40          18 Ikaalisten Nouseva Voima 2  FIN           3.57.53
      1. osuus   Ari Kotiharju                                53.37     28
      2. osuus   Jani Ojala                       55.06     1.48.44     25
      3. osuus   Vladimir Alexeev               1.01.34     2.50.18     35
      4. osuus   Jukka Aho                      1.07.34     3.57.53     40
 
  41          67 Rasti-Saimaa 1  FIN                       4.01.00
      1. osuus   Antti Turpeinen                              53.31     25
      2. osuus   Toni Tarkiainen                  57.10     1.50.42     35
      3. osuus   Pekka Inkeri                   1.01.46     2.52.28     40
      4. osuus   Jyri Mäkäläinen                1.08.32     4.01.00     41
 
  42         100 Lappeen Riento 1  FIN                     4.01.02
      1. osuus   Matti Maajärvi                               54.57     45
      2. osuus   Antti Kiljunen                 1.03.33     1.58.31     58
      3. osuus   Jani Myllärinen                  51.22     2.49.54     31
      4. osuus   Miko Saarilaakso               1.11.08     4.01.02     42
 
  43          19 SK Pohjantähti 2  FIN                     4.03.08
      1. osuus   Seppo Mäkinen                                56.35     57
      2. osuus   Vesa-Matti Suorsa              1.09.55     2.06.31     70
      3. osuus   Jukka Oikarinen                  56.47     3.03.18     50
      4. osuus   Marko Vapa                       59.49     4.03.08     43
 
  44          41 Hämeenlinnan Suunnistajat 2  FIN          4.03.19
      1. osuus   Tuukka Ryynänen                              54.35     38
      2. osuus   Tero Viljanen                  1.05.35     2.00.10     61
      3. osuus   Ville Sabel                      59.18     2.59.29     47
      4. osuus   Timo Savonen                   1.03.50     4.03.19     44
 
  45          46 Helsingin Suunnistajat 2  FIN             4.04.28
      1. osuus   Mikko Eklund                                 53.20     21
      2. osuus   Jussi Ernamo                   1.03.15     1.56.36     55
      3. osuus   Mikko Savelainen               1.00.28     2.57.04     44
      4. osuus   Mikael Lamberg                 1.07.23     4.04.28     45
 
  46          42 Keravan Urheilijat 1  FIN                 4.04.53
      1. osuus   Alexey Layshev                               54.55     44
      2. osuus   Mikko Heinonen                   55.23     1.50.19     31
      3. osuus   Juha Tupitsa                   1.00.07     2.50.26     38
      4. osuus   Pauli Juutilainen              1.14.27     4.04.53     46
 
  47          34 Rajamäen Rykmentti 2  FIN                 4.08.34
      1. osuus   Marko Heiskanen                              55.06     52
      2. osuus   Jukka Erkkilä                    53.46     1.48.52     27
      3. osuus   Ari Laapas                     1.15.03     3.03.56     55
      4. osuus   Kimmo Vilska                   1.04.37     4.08.34     47
 
  48          68 Kalevan Rasti 3  FIN                      4.08.41
      1. osuus   Tomi Vartiamäki                              56.23     55
      2. osuus   Tuomas Soininen                1.03.44     2.00.08     60
      3. osuus   Petteri Väänänen               1.03.51     3.03.59     56
      4. osuus   Rauno Asikainen                1.04.41     4.08.41     48
 
  49          77 Lapuan Virkiä 2  FIN                      4.12.27
      1. osuus   Teemu Rantala                                59.20     68
      2. osuus   Kimmo Pajula                     55.49     1.55.10     45
      3. osuus   Tommy Lemberg                  1.03.36     2.58.46     46
      4. osuus   Jaakko Sorvisto                1.13.40     4.12.27     49
 
  50          70 Kuopion Suunnistajat 1  FIN               4.12.38
      1. osuus   Jani Nissinen                                56.40     58
      2. osuus   Jussi Tokola                     58.30     1.55.11     46
      3. osuus   Henri Jääskeläinen             1.10.29     3.05.40     58
      4. osuus   Juha Matilainen                1.06.57     4.12.38     50
 
  51          52 OK Botnia 1  FIN                          4.12.41
      1. osuus   Markus Björklund                             55.02     50
      2. osuus   Jonas Nyman                    1.00.09     1.55.12     47
      3. osuus   Kim Slotte                     1.08.42     3.03.54     54
      4. osuus   Andreas Åbacka                 1.08.47     4.12.41     51
 
  52          99 Vihtavuoren Pamaus 1  FIN                 4.12.49
      1. osuus   Juha Lehtimäki                               53.34     26
      2. osuus   Jari Mönttinen                   57.57     1.51.31     40
      3. osuus   Olli Väätäinen                 1.06.40     2.58.12     45
      4. osuus   Sami Mönttinen                 1.14.37     4.12.49     52
 
  53          94 Rasti-Kurikka 2  FIN                      4.12.58
      1. osuus   Jarno Kallio-Könnö                           54.59     48
      2. osuus   Tapio Perä                       53.55     1.48.54     28
      3. osuus   Juha Fränti                    1.12.02     3.00.57     49
      4. osuus   Jari Välikorpi                 1.12.01     4.12.58     53
 
  54          57 IF Åland 1  FIN                           4.13.24
      1. osuus   Göran Sundblom                               53.44     30
      2. osuus   Matti Janlöv                     56.42     1.50.27     33
      3. osuus   Marcus Söderström              1.13.08     3.03.35     53
      4. osuus   Benny Blomster                 1.09.48     4.13.24     54
 
  55          95 Rasti-Saimaa 2  FIN                       4.14.40
      1. osuus   Kalle Tiitinen                               57.07     62
      2. osuus   Eero Piironen                  1.01.24     1.58.32     59
      3. osuus   Sampsa Lintunen                1.14.48     3.13.20     66
      4. osuus   Matti Liukkonen                1.01.19     4.14.40     55
 
  56          64 Lahden Suunnistajat -37 1  FIN            4.14.51
      1. osuus   Jarno Käyhkö                                 53.43     29
      2. osuus   Pekka Huusari                  1.02.20     1.56.04     52
      3. osuus   Kimmo Hirvonen                 1.07.16     3.03.20     52
      4. osuus   Harri Hytönen                  1.11.30     4.14.51     56
 
  57          54 Turun Suunnistajat 2  FIN                 4.23.00
      1. osuus   Jani Tamminen                                55.04     51
      2. osuus   Aleksi Mattila                 1.01.40     1.56.44     56
      3. osuus   Jyri Huurre                    1.10.51     3.07.36     60
      4. osuus   Olli Kara                      1.15.24     4.23.00     57
 
  58          51 Hyvinkään Rasti 1  FIN                    4.26.52
      1. osuus   Tapani Partanen                              59.30     70
      2. osuus   Toni Pikkarainen                 58.58     1.58.29     57
      3. osuus   Esa Niinimäki                  1.04.50     3.03.19     51
      4. osuus   Jouni Tukiainen                1.23.32     4.26.52     58
 
  59          93 Rasti E4 1  FIN                           4.26.53
      1. osuus   Lasse Kautto                                 59.09     65
      2. osuus   Jani Hämäläinen                1.05.33     2.04.42     69
      3. osuus   Ilkka Anttonen                 1.07.55     3.12.37     65
      4. osuus   Jukka Vertainen                1.14.16     4.26.53     59
 
  60          48 Pellon Ponsi 1  FIN                       4.27.02
      1. osuus   Antti Ekonoja                              1.15.13     89
      2. osuus   Pekka Varis                    1.01.14     2.16.27     77
      3. osuus   Teemu Sipilä                   1.06.43     3.23.10     73
      4. osuus   Hannu-Pekka Pukema             1.03.51     4.27.02     60
 
  61          81 Mäntsälän Urheilijat 1  FIN               4.27.05
      1. osuus   Perttu Sorsa                               1.04.06     77
      2. osuus   Lauri Sorsa                    1.09.01     2.13.08     76
      3. osuus   Kimmo Karhu                    1.09.54     3.23.02     72
      4. osuus   Markus Hannula                 1.04.03     4.27.05     61
 
  62          56 IF Femman 1  FIN                          4.27.10
      1. osuus   Staffan Tunis                                52.31      3
      2. osuus   Anders Bäckström               1.02.12     1.54.44     44
      3. osuus   Magnus Torrkulla               1.21.26     3.16.10     69
      4. osuus   Mickael Torrkulla              1.10.59     4.27.10     62
 
  63          58 Itä-Hämeen Rasti 1  FIN                   4.27.12
      1. osuus   Tomi Silvonen                                56.51     61
      2. osuus   Timo Ahvenainen                1.05.19     2.02.11     64
      3. osuus   Tauno Niemi                    1.01.54     3.04.05     57
      4. osuus   Kimmo Gynther                  1.23.07     4.27.12     63
 
  64          33 Angelniemen Ankkuri 2  FIN                4.27.33
      1. osuus   Tuomas Kari                                  56.41     59
      2. osuus   Petri Paukkunen                1.05.12     2.01.53     63
      3. osuus   Jarkko Pyy                     1.10.31     3.12.24     63
      4. osuus   Harri Pyy                      1.15.08     4.27.33     64
 
  65          74 Hyvinkään Rasti 2  FIN                    4.27.43
      1. osuus   Janne Åberg                                1.09.18     85
      2. osuus   Janne Salomäki                   59.36     2.08.55     72
      3. osuus   Janne Karri                    1.06.24     3.15.19     67
      4. osuus   Tero Niemi                     1.12.23     4.27.43     65
 
  66          82 OK Orient 1  FIN                          4.29.39
      1. osuus   Pasi Liitiäinen                              59.06     64
      2. osuus   Mikael Fabritius               1.03.17     2.02.23     65
      3. osuus   Esa Huttunen                   1.07.04     3.09.28     61
      4. osuus   Jaakko Murtomäki               1.20.11     4.29.39     66
 
  67          60 Vetelin Urheilijat 1  FIN                 4.30.18
      1. osuus   Markus Kainu                                 59.13     66
      2. osuus   Tuomas Haapalehto              1.05.14     2.04.28     68
      3. osuus   Ari-Pekka Lassila              1.16.31     3.20.59     71
      4. osuus   Jani Leppäniemi                1.09.19     4.30.18     67
 
  68          76 Kymin Suunnistajat 2  FIN                 4.34.06
      1. osuus   Henrik Väisänen                              54.40     41
      2. osuus   Pekka Tolonen                  1.13.33     2.08.13     71
      3. osuus   Mikko Töyrylä                  1.07.44     3.15.58     68
      4. osuus   Tuukka Turkka                  1.18.08     4.34.06     68
 
  69          72 Kuusankosken Urheiluseura 1  FIN          4.34.09
      1. osuus   Ossi Karvonen                                59.28     69
      2. osuus   Antti Pasanen                    56.01     1.55.30     50
      3. osuus   Jarno Kiintola                 1.16.56     3.12.26     64
      4. osuus   Ari Hietanen                   1.21.42     4.34.09     69
 
  70          96 Reilut Miehet Havumetsien 1  FIN          4.41.02
      1. osuus   Pasi Lehtimäki                             1.09.33     86
      2. osuus   Harri Lehtimäki                1.08.00     2.17.34     82
      3. osuus   Markku Lehtimäki               1.12.28     3.30.03     75
      4. osuus   Raimo Lehtimäki                1.10.59     4.41.02     70
 
  71          59 MS Parma 3  FIN                           4.41.18
      1. osuus   Veli-Matti Rintala                           55.08     53
      2. osuus   Mikko Laavainen                1.05.31     2.00.39     62
      3. osuus   Thomas Ekström                 1.09.28     3.10.07     62
      4. osuus   Jussi Leskinen                 1.31.11     4.41.18     71
 
  72          98 Valkeakosken Haka 2  FIN                  4.41.54
      1. osuus   Juha Mikkolainen                           1.07.23     82
      2. osuus   Jari Tunturi                   1.05.02     2.12.25     75
      3. osuus   Toni Venäläinen                1.08.14     3.20.40     70
      4. osuus   Timo Salonen                   1.21.14     4.41.54     72
 
  73          55 Kokkolan Suunnistajat 1  FIN              4.41.56
      1. osuus   Jouni Kujala                                 59.53     71
      2. osuus   Timo Hongell                   1.02.32     2.02.26     66
      3. osuus   Ville Saarela                  1.04.48     3.07.14     59
      4. osuus   Jarmo Kujala                   1.34.42     4.41.56     73
 
  74          89 Punkalaitumen Kunto 1  FIN                4.46.50
      1. osuus   Markus Salo                                1.01.55     76
      2. osuus   Mika Nurmo                     1.14.33     2.16.28     78
      3. osuus   Esa Hämäläinen                 1.21.04     3.37.32     77
      4. osuus   Mikko Yli-Kauppila             1.09.17     4.46.50     74
 
  75          66 Päijät-Rasti 1  FIN                       4.47.02
      1. osuus   Kimmo Vänni                                1.12.53     87
      2. osuus   Mikko Lampi                    1.17.49     2.30.42     87
      3. osuus   Juha Villa                     1.06.03     3.36.46     76
      4. osuus   Pasi Nieminen                  1.10.16     4.47.02     75
 
  76          80 Maarian Mahti 1  FIN                      4.59.27
      1. osuus   Mikko Ääri                                 1.09.09     84
      2. osuus   Timo Riissanen                 1.08.26     2.17.36     83
      3. osuus   Mikko Lehto                    1.23.06     3.40.42     78
      4. osuus   Miikka Wigelius                1.18.44     4.59.27     76
 
  77          47 Hyvinkään Rasti 3  FIN                    5.03.24
      1. osuus   Joni Lammi                                 1.05.56     81
      2. osuus   Timo Mikkonen                  1.20.40     2.26.36     85
      3. osuus   Jouni Nissinen                 1.22.27     3.49.03     83
      4. osuus   Jussi Partanen                 1.14.21     5.03.24     77
 
  78          43 Hauhon Sisu 2  FIN                        5.17.41
      1. osuus   Jaakko Liukkala                            1.28.14     93
      2. osuus   Pasi Lehtonen                  1.09.56     2.38.10     91
      3. osuus   Lasse Lepistö                  1.17.17     3.55.28     84
      4. osuus   Mikko Lepistö                  1.22.13     5.17.41     78
 
  79          97 Tuusulan Voima-Veikot 1  FIN              5.23.33
      1. osuus   Matti Valkonen                             1.35.54     95
      2. osuus   Janne Nieminen                 1.14.22     2.50.16     92
      3. osuus   Mika Lehtonen                  1.10.57     4.01.13     87
      4. osuus   Juha Lehtonen                  1.22.20     5.23.33     79
 
  80          63 Oriveden Ponnistus 1  FIN                 5.25.12
      1. osuus   Mika Kinnunen                              1.25.33     91
      2. osuus   Tero Kopra                     1.05.17     2.30.51     88
      3. osuus   Jukka Jarva                    1.14.04     3.44.55     82
      4. osuus   Riku Kopra                     1.40.17     5.25.12     80
 
  81          91 Raisu Lumous 1  FIN                       5.46.31
      1. osuus   Tuomas Kivelä                              1.25.41     92
      2. osuus   Janne Räty                     1.11.06     2.36.48     89
      3. osuus   Kimmo Partanen                 1.40.30     4.17.19     88
      4. osuus   Tero Bister                    1.29.12     5.46.31     81
 
  82          61 Espoon Suunta 3  FIN                      5.55.28
      1. osuus   Tapio Markki                               1.04.14     78
      2. osuus   Seppo Väätäinen                1.17.10     2.21.24     84
      3. osuus   Petri Vesanto                  1.35.46     3.57.11     85
      4. osuus   Ari Honkimaa                   1.58.17     5.55.28     82
 
  83          88 Pihkaniskat 1  FIN                        5.56.18
      1. osuus   Aki Saranen                                1.04.15     79
      2. osuus   Antti Korhonen                 1.33.30     2.37.45     90
      3. osuus   Nike Ahokainen                 1.22.16     4.00.02     86
      4. osuus   Leo Tolvanen                   1.56.16     5.56.18     83
 
  84          85 Otaniemen Jyllääjät 1  FIN                6.51.59
      1. osuus   Markku Huotari                             1.29.16     94
      2. osuus   Teemu Sipilä                   1.29.22     2.58.39     93
      3. osuus   Miikka Kaira                   1.50.25     4.49.05     90
      4. osuus   Juhana Pakkasmaa               2.02.54     6.51.59     84
 
              49 IF Brahe 1  FIN                          KESKEYTT
      1. osuus   Vesa Aaltonen                              1.01.37     74
      2. osuus   Niklas Lindell                 1.10.37     2.12.15     74
      3. osuus   Niklas Wiik                    1.29.22     3.41.37     80
      4. osuus   Staffan Järn                              KESK.
 
              50 IF Sibbo-Vargarna 3  FIN                 KESKEYTT
      1. osuus   Dan Johansson                              1.14.59     88
      2. osuus   Mikael Sundström               1.14.13     2.29.12     86
      3. osuus   Janne Erlund                   1.15.26     3.44.39     81
      4. osuus   Ben Wickholm                              KESK.
 
              69 Koskelankylän Riento 1  FIN              HYLÄTTY
      1. osuus   Tuomas Ronkainen                           1.51.58     96
      2. osuus   Petri Ollonen                  1.21.43     3.13.42     94
      3. osuus   Ville Mikkonen                 1.35.02     4.48.45     89
      4. osuus   Mikael Tervaskanto                        HYL.
 
              79 Lynx 2  FIN                              KESKEYTT
      1. osuus   Ville Koponen                                54.55     43
      2. osuus   Ville Sundberg                 1.01.38     1.56.33     54
      3. osuus   Lauri Tapola                   1.03.29     3.00.03     48
 
              44 SK Pohjantähti 3  FIN                    KESKEYTT
      1. osuus   Mikko Vapa                                 1.01.38     75
      2. osuus   Janne Runtti                   1.08.05     2.09.44     73
      3. osuus   Aatu Hautala                   1.18.08     3.27.52     74
 
              36 Hiisirasti 2  FIN                        KESKEYTT
      1. osuus   Olli Mattila                               1.05.55     80
      2. osuus   Saku Asikainen                 1.10.35     2.16.30     79
      3. osuus   Kari Sinikallas                1.24.18     3.40.49     79
 
              45 Espoon Suunta 2  FIN                     KESKEYTT
      1. osuus   Jaani Lantela                              1.00.07     72
      2. osuus   Juha Miettinen                   55.07     1.55.15     48
      3. osuus   Mika Loukkalahti                          KESK.
 
              40 Asikkalan Raikas 1  FIN                  KESKEYTT
      1. osuus   Paavo Leinonen                             1.07.24     83
      2. osuus   Niilo Lusila                   1.10.05     2.17.30     81
      3. osuus   Oskar Breilin                             KESK.
 
              22 Turun Metsänkävijät 2  FIN               HYLÄTTY
      1. osuus   Mika Hämälistö                               52.35      7
      2. osuus   Petri Rintala                    54.06     1.46.41     23
      3. osuus   Troy de Haas                              HYL.
 
              65 Jämsän Retki-Veikot 2  FIN               HYLÄTTY
      1. osuus   Juha Taini                                   54.57     47
      2. osuus   Antero Salojärvi               1.21.56     2.16.53     80
      3. osuus   Jere Ahonen                               HYL.
 
              17 DELTA 3  FIN                             KESKEYTT
      1. osuus   Harri Räty                                   58.14     63
 
              84 OK77 2  FIN                              KESKEYTT
      1. osuus   Anders Westerlund                          1.23.55     90
 
              38 Kangasala SK 2  FIN                      KESKEYTT
      1. osuus   Panu Teittinen                            KESK.
 
              73 Turun Metsänkävijät 4  FIN               HYLÄTTY
